
Ração Farmina Ecopet Natural Junior para Cães Filhotes de Raças Médias e Grandes
- Com prebioticos e conservantes naturais.
- Saúde digestiva preservada com MOS e FOS;
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Produtos similares
Detalhes
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Petlove
A Farmina Ecopet Natural, está renovada e foi desenvolvida utilizando os mais modernos processos na sua produção, foi submetida à rigorosos testes para seu perfeito controle de qualidade. Desta forma a Ecopet assegura rações mais saborosas, com fácil digestão por parte do seu pet, por conter ingredientes frescos que promovem a manutenção saudável da saúde do seu melhor amigo.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Médias, Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Ecopet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3.670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango, milho*, quirera de arroz, farinha de peixe, óleo de frango, óleo de peixe, farelo de glúten de milho-60*, farelo de trigo, polpa de beterraba, DL-metionina, fruto-oligossacarídeos, mannan-oligossacarídeos, hidrolisado de fígado suíno, extrato de yucca, zeolita, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de zinco, sulfato de manganês, selenito de sódio, iodato de cálcio, sulfato de cobalto, propionato de cálcio, antioxidante [tocoferóis (mín 0,0009%), B.H.A.-B.H.T.]. *Ingrediente transgênico. Espécies doadoras do gene: Bacillus thuringiensis; Streptomyces viridochromogenes; Agrobacterium tumefaciens; Zea mays. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 3 Kg, 20 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina |
Avaliações de clientes
Boa ração, dei nota 3 porque a ração contém transgênicos. Quanto a loja a nota é 5, sempre entregam os produtos rápido e bem embalados, a Petlove é ótima
Prós: Fezes firmes e bom custo benefício
Contras: Contém transgênicos, se puder compre uma sem
Minhas cadelas amam e fezes sequinhas
Prós: Custo benefício
Contras: Nenhum
Excelente ração.
Prós: Não há adição de corantes.
Contras: Não é tão natural quanto se espera pelo título
Tenho 5 cachorros, todos comeram bem e as fezes se mantiveram firmes. Elas aprovaram ❤️
Prós: Qualidade
Excelente
Prós: muito boa
Contras: nada
Você pode optar por entrega Padrão, Rápida ou Receba Amanhã. Serão feitas três tentativas de entrega entre as 7 e às 19h. Fique atento ao status do seu pedido para garantir que haverá alguém para recebê-lo.
São aceitos diversos cartões de crédito (Visa, Mastercard, Diners, Amex, Hipercard ou Elo) e boleto bancário. Pagando no cartão seu pedido é liberado mais rápido.
Além de um firewall, o site utiliza encriptação a cada acesso visando prevenir interceptação de dados, que só podem ser decodificados por servidor autorizado e certificado pela Digicert. Para evitar fraudes no pagamento, algumas verificações poderão ser feitas pelo nosso parceiro anti-fraude, a Clearsale.