Ração Seca Hill's Science Diet para Cães Adultos 7+ Raças Pequenas e Miniatura
Este produto foi descontinuado pelo fornecedor :(

Detalhes
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do Centro de Atendimento ao Consumidor Hill's (CAC). Telefone: 0800 704 4557.
Dicas Petlove
Não recomendado para:
Cães com menos de sete anos de idade.
Cadelas prenhas ou lactantes. Durante a prenhez ou lactação, deve-se fazer a transição alimentar das cadelas para Science Diet® Filhotes de Cães de Raças Pequenas & Miniatura.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos, Idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Science Diet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Milho Integral Moído*, Gordura Animal Estabilizada (preservada com BHT & BHA), Farinha de Vísceras de Frango, Farelo de Soja**, Casca de Soja Moída**, Semente de Linhaça, Fígado Suíno, Hidrolisado de Frango, Farelo de Glúten de Milho-60*, Premix Vitamínico, Premix Aminoácido, Vitamina E, Vitamina C, Ovo em Pó, Cloreto de Potássio, Carbonato de Cálcio, Fosfato Bicálcico, Cloreto de Colina, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Premix Mineral, Antioxidantes (BHT & BHA). Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens(*)(**), Bacillus thuringiensis(*), Streptomyces tumefaciens(*), Streptomyces viridochromogenes(*). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 15 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Hills |