Ração Seca Bomguy Frango para Cães Filhotes
Ração Seca Bomguy Frango para Cães Filhotes
Tamanhos
Entrega
Informações
Informações
- Alimento completo e balanceado, livre de corantes;
- Feito para agradar até os paladares mais exigentes;
- Rico em proteínas, composto por 28% de proteína bruta;
- Fácil digestibilidade, proporciona maior absorção de nutrientes;
- Contribui para o bom funcionamento intestinal e saúde dos dentes;
- Com extrato de yucca, auxilia na redução do volume e odor das fezes.
A Ração Seca Bomguy Frango para Cães Filhotes fornece as quantidades diárias de energia, proteínas, minerais, vitaminas e ácidos graxos essenciais para que o seu filho de quatro patas tenha uma dieta equilibrada, garantindo maior longevidade. Feito com ingredientes selecionados, possui os nutrientes necessários para um crescimento saudável e equilibrado.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Após o período de desmame, a ração é o melhor alimento para o seu amigo de quatro patas. As rações feitas especialmente para filhotes contém os nutrientes necessários para um desenvolvimento saudável e não há necessidade de complementar as refeições durante este período, exceto em casos de recomendação do médico-veterinário.
Especificações
Especificações
Proteína bruta (mín) | 280,00 g/kg |
Extrato etéreo (mín) | 85,00 g/kg |
Cálcio (mín) | 10,00 g/kg |
Cálcio (máx) | 19,00 g/kg |
Cloro (mín) | 4.800,00 mg/kg |
Fósforo (mín) | 7.000,00 mg/kg |
Hexametafosfato de sódio (mín) | 500,00 mg/kg |
Matéria fibrosa (máx) | 40,00 g/kg |
Matéria mineral (máx) | 110,00 g/kg |
Probiótico (mín) | 1,5×103 UFC/g |
Ácidos graxos: Ômega 6 (mín) | 18,00 g/kg |
Sódio (mín) | 3.200,00 mg/kg |
Umidade (máx) | 120,00 g/kg |
Ácido fólico (min) | 0,63 mg/kg |
Ácido pantotênico (min) | 12,50 mg/kg |
Biotina (min) | 0,13 mg/kg |
Cobalto (min) | 0,50 mg/kg |
Cobre (min) | 8,00 mg/kg |
Colina (min) | 750,00 mg/kg |
Ferro (min) | 60,00 mg/kg |
Iodo (min) | 1,00 mg/kg |
Manganês (min) | 10,00 mg/kg |
Niacina (min) | 15,00 mg/kg |
Piridoxina (min) | 1,88 mg/kg |
Riboflavina (min) | 2,50 mg/kg |
Selênio (min) | 0,25 mg/kg |
Tiamina (min) | 1,88 mg/kg |
Vitamina A (min) | 8.750,00 UI/kg |
Vitamina B12 (min) | 15,00 mcg/kg |
Vitamina D3 (min) | 625,00 UI/kg |
Vitamina E (min) | 31,25 UI/kg |
Vitamina K (min) | 1,25 mg/kg |
Zinco (min) | 100,00 mg/kg |
Idade | Mini | Pequeno | Médio | Grande | Gigante |
1 a 3 meses | 30-70 g | 50-80 g | 100-200 g | 120-400 g | 150-500 g |
3 a 6 meses | 70-120 g | 70-130 g | 150-280 g | 300-600 g | 450-750 g |
6 a 9 meses | - | - | 250-400 g | 500-750 g | 650-900 g |
9 a 15 meses | - | - | - | 550-800 g | 700-1000 g |
15 a 21 meses | - | - | - | - | 750-1100 g |
Cada xícara de 200ml contém cerca de 75g de Ração Seca Bomguy Coex Carne para Cães Filhotes. As quantidades recomendadas são um guia para o proprietário do animal, podendo variar em função de vários fatores como individualidade, temperatura ambiente, grau de atividade do animal, etc. O ideal é oferecer a recomendação diária dividida em pelo menos três a quatro refeições. Na troca do alimento de filhotes para adultos, faça-a de forma gradativa para melhor adaptação de seu animal à nova alimentação.