Ração Seca Naturalis Lifebites Peru, Frango, Mamão, Maçã e Blueberry para Cães Filhotes de Pequeno Porte
Ração Seca Naturalis Lifebites Peru, Frango, Mamão, Maçã e Blueberry para Cães Filhotes de Pequeno Porte
Tamanhos
Entrega
Informações
Informações
- Fórmula com proteínas de alta qualidade que garantem mais energia e vitalidade;
- Mix de frutas e vegetais com vitaminas, ômegas e probióticos para saúde e longevidade;
- Ingredientes naturais que promovem saúde intestinal e nutrição precisa e sustentável;
- Fortalecimento da imunidade com nutrientes e antioxidantes cientificamente comprovados.
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A Ração Seca Naturalis Lifebites Peru, Frango, Cenoura, Ervilha, Acerola e Blueberry para Cães de Médio e Grande Porte é feita com ingredientes 100% naturais e livre de substâncias geneticamente modificadas, corantes e conservantes artificiais. Sua fórmula contém a exclusiva partícula de Superfoods Lifebites, que auxilia na nutrição, prevenção de doenças e reforça as defesas do organismo do pet. Além disso, promove a saúde do intestino, reduz o volume e odor das fezes e proporciona uma pelagem mais sedosa e brilhante graças ao equilíbrio de ômegas 3 e 6 e vitamina E. Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio dos telefones 0800 725 8575 e 35 3691 2099 ou e-mail sacpet@adm.com
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Mantenha horários regulares de alimentação, isso ajuda a manter o sistema digestivo do pet em um ritmo saudável. Controle a quantidade de ração, a obesidade pode levar a problemas de saúde, como diabetes e problemas nas articulações.
Especificações
Especificações
Umidade (máx.) | 110 g/Kg | 11% |
Proteína Bruta (mín.) | 260 g/Kg | 26% |
Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/Kg | 15% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/Kg | 3% |
Matéria Mineral (máx.) | 75 g/Kg | 7,5% |
Cálcio (máx.) | 16 g/Kg | 1,6% |
Cálcio (mín.) | 8.000 mg/Kg | 0,8% |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/Kg | 0,8% |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/Kg | 0,2% |
Potássio (mín.) | 6.000 mg/Kg | 0,6% |
Ômega 3 (mín.) | 2.500 mg/Kg | 0,25% |
Ômega 6 (mín.) | 20 g/Kg | 2% |
Mananoligossacarideo | 120 mg/Kg | 0,012% |
Bacillus subtilis (mín.) | 1,2X109 UFC/Kg | |
Bifidobacterium bifidum | 1,2X109 UFC/Kg | |
Enterococcus faecium | 2,4X109 UFC/Kg | |
Lactobacillus acidophilus | 3X109 UFC/Kg | |
Lactobacillus casei | 2,4X109 UFC/Kg | |
Lactobacillus lactis | 1,8X109 UFC/Kg |
Umidade (máx.) | 110 g/Kg | 11% |
Proteína Bruta (mín.) | 260 g/Kg | 26% |
Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/Kg | 15% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/Kg | 3% |
Matéria Mineral (máx.) | 75 g/Kg | 7,5% |
Cálcio (máx.) | 16 g/Kg | 1,6% |
Cálcio (mín.) | 8.000 mg/Kg | 0,8% |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/Kg | 0,8% |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/Kg | 0,2% |
Potássio (mín.) | 6.000 mg/Kg | 0,6% |
Ômega 3 (mín.) | 2.500 mg/Kg | 0,25% |
Ômega 6 (mín.) | 20 g/Kg | 2% |
Mananoligossacarideo | 120 mg/Kg | 0,012% |
Bacillus subtilis (mín.) | 1,2X109 UFC/Kg | |
Bifidobacterium bifidum | 1,2X109 UFC/Kg | |
Enterococcus faecium | 2,4X109 UFC/Kg | |
Lactobacillus acidophilus | 3X109 UFC/Kg | |
Lactobacillus casei | 2,4X109 UFC/Kg | |
Lactobacillus lactis | 1,8X109 UFC/Kg |
1 | 26 - 31 g | 31 - 30 g | 30 - 26 g | 26 - 26 g |
2 | 43 - 52 g | 52 - 50 g | 50 - 44 g | 44 - 44 g |
3 | 59 - 70 g | 70 - 68 g | 68 - 60 g | 60 - 60 g |
5 | 86 - 103 g | 103 - 99 g | 99 - 88 g | 88 - 88 g |
7 | 111 - 133 g | 133 - 127 g | 127 - 113 g | 113 - 113 g |
10 | 145 - 173 g | 173 - 167 g | 167 - 148 g | 148 - 148 g |
12 | 159 - 205 g | 205 - 228 g | 228 - 192 g | 192 - 176 |
Uma xícara de chá contém aproximadamente 85g