Maxi junior royal canin – um excelente inicio de alimentação para cães de grande porte
Maxi junior royal canin – um excelente inicio de alimentação para cães de grande porte. Muitos clientes me perguntam qual é a justificativa para uma excelente alimentação no inicio da vida, eu costumo responder que é como construir um predio com boa fundação e alicerce, a vida saudavel do seu cachorro depende dessa fase inicial de alimentação.
Maxi Junior Royal Canin 15 kg
Maxi Junior satisfaz as necessidades nutricionais dos cães de raças grandes em sua fase de crescimento (peso adulto de 26 a 44 kg), dos 2 aos 15 meses de idade. O termo “maxi” descreve os cães que pesam entre 26kg e 44kg na idade adulta. Devido às suas particularidades anatômicas e fisiológicas, os cães de grande porte sempre foram uma grande preocupação para a Royal Canin por mais de 40 anos.
A linha Maxi é continuamente enriquecida com novas soluções nutricionais resultantes das mais recentes pesquisas científicas, proporcionando cada vez mais benefícios aos seu cão.
Principais características:
– Equilíbrio da flora intestinal: Contribuem para promover uma flora intestinal equilibrada e auxilia no suporte ao trato digestivo.
– Ótimo crescimento: Contribui para um desenvolvimento harmonioso de ossos e músculos.
– Ossos e articulações saudáveis:Auxilia no suporte à consolidação de ossos e articulações.
– Defesas naturais:Auxilia no reforço
Quantidade recomendada por dia:
| Peso (em adulto) | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 44kg |
| 1 mes | 25g | 45g | 55g | 65g | 70g |
| 2 meses | 235g | 245g | 255g | 285g | 315g |
| 3 meses | 285g | 300g | 335g | 370g | 415g |
| 4 meses | 305g | 340g | 380g | 415g | 455g |
| 5 meses | 355g | 400g | 445g | 495g | 535g |
| 6 meses | 395g | 455g | 505g | 560g | 610g |
| 7 meses | 395g | 455g | 505g | 560g | 610g |
| 8 meses | 390g | 450g | 500g | 550g | 605g |
| 9 meses | 385g | 440g | 495g | 545g | 600g |
| 10 meses | 380g | 435g | 490g | 540g | 595g |
| 11 meses | 375g | 430g | 485g | 535g | 585g |
| 12 meses | 375g | 425g | 480g | 530g | 580g |
| 13 meses | 370g | 425g | 475g | 530g | 580g |
| 14 meses | 370g | 425g | 475g | 520g | 570g |
| Níveis de garantia | Quantidade |
| Proteína bruta (mín.) (g/kg) | 280.0 |
| Extrato etéreo (mín.) (g/kg) | 140.0 |
| Matéria mineral (máx.) (g/kg) | 92.0 |
| Matéria fibrosa (máx.) (g/kg) | 31.0 |
| Umidade (máx.) (g/kg) | 95.0 |
| Lisina (mín.) (g/kg) | 14.04 |
| Energia Metabolizável (kcal/kg) | 3813.0 |

