Ração Medium Adult Royal Canin

Ração Medium Adult – 3kg
A Ração médium adult royal canin é uma ração seca super premium indicada para cães de porte médio (de 11 a 25kg) em idade adulta.
Defesas Naturais:
Ajuda a reforçar as defesas naturais, combatendo o envelhecimento natural do cão graças a um complexo patenteado de antioxidantes.

Contribui para manter o peso ideal graças a um teor de energia adaptado.
Alta digestibilidade
Proporciona uma ótima digestão graças a sua formulação exclusiva com proteínas de altíssima qualidade e aporte equilibrado de fibras.
Satisfaz os apetites exigentes graças à sua formulação e uma seleção de aromas exclusivos.
Quantidade diária recomendada (g/dia):
Água permanentemente disponível
| Peso (em adulto) | 11kg | 12kg | 14kg | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg | 24kg | 25kg |
| Sem exercicio | 175g | 185g | 210g | 230g | 250g | 270g | 290g | 310g | 320g |
| Exercicio: 1h/dia | 195g | 210g | 235g | 255g | 280g | 300g | 325g | 345g | 355g |
| Exercicio: 2h/dia | 215g | 230g | 255g | 285g | 310g | 330g | 355g | 380g | 390g |
| Níveis de garantia | Quantidade |
| Proteína bruta (mín.) (g/kg) | 230.0 |
| Extrato etéreo (mín.) (g/kg) | 120.0 |
| Matéria mineral (máx.) (g/kg) | 66.0 |
| Matéria fibrosa (máx.) (g/kg) | 24.0 |
| Umidade (máx.) (g/kg) | 95.0 |
| Energia Metabolizável (kcal/kg) | 3890.0 |
| Minerais | Quantidade |
| Cobre (mín.) (mg) | 15.0 |
| Ferro (mín.) (mg) | 200.0 |
| Manganês (mín.) (mg) | 77.0 |
| Zinco (mín.) (mg) | 247.0 |
| Selênio (mín.) (mg) | 0.12 |
| Cálcio (mín.) (%) | 0.89 |
| Cálcio (máx.) (%) | 1.33 |
| Sódio (mín.) (%) | 0.24 |
| Cloro (mín.) (%) | 0.53 |
| Potássio (mín.) (%) | 0.48 |
| Magnésio (mín.) (%) | 0.08 |
| Iodo (mín.) (mg) | 3.7 |
| Vitaminas (mín./kg) | Quantidade |
| Vitamina A (UI) | 717.0 |
| Vitamina D3 (UI) | 600.0 |
| Vitamina C (mg) | 200.0 |
| Vitamina E (UI) | 500.0 |
| Vitamina B1 (mg) | 2.6 |
| Vitamina B2 (mg) | 2.4 |
| Ácido pantotênico (mg) | 15.8 |
| Vitamina B6 (mg) | 5.1 |
| Vitamina B9 (mg) | 0.5 |
| Vitamina B12 (µg) | 40.0 |
| PP (mg) | 9.4 |
| Biotina (mg) | 0.67 |
| Colina (%) | 1400.0 |

