Ração Farmina N&D Ancestral Grain Frango Cães Adultos Raças Pequenas
Sabores: Frango
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html

Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. É necessário entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito. Realize a troca de forma gradativa:
Nos 3 primeiros dias ofereça 1/4 da Ração Farmina N&D Cães Adultos Raças Pequenas e 3/4 do alimento anterior.
Nos 4 dias seguintes ofereça 1/2 da Ração Farmina N&D Cães Adultos Raças Pequenas e 1/2 do alimento anterior.
Nos próximos 3 dias ofereça 3/4 da Ração Farmina N&D Cães Adultos Raças Pequenas e 1/4 do alimento anterior.
A partir do 11º dia ofereça apenas a Ração Farmina N&D Ancestral Grain Frango Cães Adultos Raças Pequenas.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 90 g/kg (9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 300 g/kg (30%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 180 g/kg (18%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 29 g/kg (2,9%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 68 g/kg (6,8%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Cálcio (máx.) | 15 g/kg (1,5%) |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 900 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 25 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.500 mg/kg |
| DHA (mín.) | 500 mg/kg |
| EPA (mín.) | 400 mg/kg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000 mg/kg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg |
| L-Carnitina (mín.) | 200 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 300 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 500 mg/kg |
| E. Metabolizável (mín.) | 3.922 kcal/kg |
| Vitamina A | 15.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.500 UI |
| Vitamina E | 600 UI |
| Vitamina B1 | 4,5 mg |
| Vitamina B2 | 7,5 mg |
| Vitamina B6 | 6 mg |
| Vitamina B12 | 60 mcg |
| Vitamina C | 150 mg |
| Biotina | 0,38 mg |
| Niacina | 37,5 mg |
| Ácido pantotênico | 15 mg |
| Ácido fólico | 0,45 mg |
| Colina | 1.300 mg |
| Ferro | 40 mg |
| Cobre | 13 mg |
| Zinco | 145 mg |
| Manganês | 49 mg |
| Selênio | 0,15 mg |
| Iodo | 1,6 mg |
| Peso do cão | 1 Kg | 2 Kg | 3 Kg | 4 Kg | 5 Kg |
| Quantidade diária | 16 a 30 g | 30 a 50 g | 40 a 65 g | 45 a 80 g | 55 a 95 g |
Avaliações
Avaliações
Muito boa, meu cachorro gostou muito fica até lambendo o pote, somente as fezes ficou um pouco mole, mas eu vi um vídeo explicando para saber a quantidade exata para não acontecer mais.
Aceitou bem, as fezes fedem um pouco mais e com quantidade maior.
Achei a ração ótima, melhorou bastante a pelagem e as lagrimas ácidas, também não tive aquela reação comum que o pessoal comenta de fezes mais moles, ele gosta bastante da ração, se acostumou bem fácil, inclusive ela é muito nutritiva, tem que dosar certinho pra eles não engordarem.
Otima ração. Meu shihtzu comeu por quase 3 anos. Mas troquei por outra pela indicação da dermatologista pois ele estava com as fezes ressecadas. Trocamos pela premier hipoalergenica e resolveu ate o momento
Das opções da marca, essa foi a de melhor custo benefício e meus cães se adptaram muito bem, especialmente a fêmea que adotei, que não engordava com rações super premium.