Ração Farmina N&D Ancestral Grain Frango Gatos Adultos Castrados
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html

Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. É necessário entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito. Realize a troca de forma gradativa:
Nos 3 primeiros dias ofereça 1/4 da Ração Farmina N&D Gatos Adultos e 3/4 do alimento anterior.
Nos 4 dias seguintes ofereça 1/2 da Ração Farmina N&D Gatos Adultos e 1/2 do alimento anterior.
Nos próximos 3 dias ofereça 3/4 da Ração Farmina N&D Gatos Adultos e 1/4 do alimento anterior.
A partir do 11º dia ofereça apenas a Ração Farmina N&D Ancestral Grain Frango Gatos Adultos Castrados
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 90 g/kg (9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 380 g/kg (38%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 100 g/kg (10%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 55 g/kg (5,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 83 g/kg (8,3%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Cálcio (máx.) | 14 g/kg (1,4%) |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 900 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 15 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.500 mg/kg |
| DHA (mín.) | 575 mg/kg |
| EPA (mín.) | 480 mg/kg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.500 mg/kg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 300 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 7.500 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 2.000 mg/kg |
| L-Carnitina (mín.) | 300 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 450 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 700 mg/kg |
| E. Metabolizável (mín.) | 3.447 kcal/kg |
| Vitamina A | 18.700 UI |
| Vitamina D3 | 1.250 UI |
| Vitamina E | 510 UI |
| Vitamina B1 | 8,4 mg |
| Vitamina B2 | 17 mg |
| Vitamina B6 | 6,5 mg |
| Vitamina B12 | 80 mcg |
| Vitamina C | 255 mg |
| Biotina | 1,25 mg |
| Niacina | 127 mg |
| Ácido pantotênico | 42 mg |
| Ácido fólico | 1,25 mg |
| Colina | 2.400 mg |
| Ferro | 80 mg |
| Cobre | 15 mg |
| Zinco | 145 mg |
| Manganês | 48 mg |
| Selênio | 0,15 mg |
| Iodo | 1,5 mg |
| Peso do Gato | 2 Kg | 2,5 Kg | 3 Kg | 3,5 Kg |
| Quantidade diária | 22 a 36 g | 25 a 42 g | 28 a 48 g | 32 a 52 g |
Avaliações
Avaliações
Minha gata come fácil, não enjoa, aproveita todo o pacote
Meus gatos se alimentam desde pequenos , e nao adianta trocar, só aceitam se for ND
Excelente custo benefício. Ração com altos índices de proteína de qualidade e super palatável! Meus gatos amam e ficam com os pelos e lindos!
Ajudou muito em todos os sentidos no meu gato, pelo, saúde, imunidade e etc .
Recomendada como a melhor do mercado, os cães e os gatos de apaixonam!
Perguntas
Perguntas
Ração solta
Sim, essa ração é super premium
Não!!! A ração seca deve ser servida seca.
Grãos pequenos
A ancestral tem como base os grãos, já a prime não. A prime é melhor em qualidade nutritiva.