Ração Seca GranPlus Gourmet Ovelha & Arroz para Cães Adultos Raças Médias e Grandes
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 016 9090. Para mais informações acesse: https://granplus.com.br/100-satisfacao/
Dicas Petlove
Dicas Petlove
É muito importante comprar a ração para seu Pet de acordo com a idade e o porte e sirva a quantidade de ração em conformidade do seu peso.
Quando fizer a troca da ração, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Especificações
Especificações
| Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg (23%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg (12%) |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3,0%) |
| Cálcio (máx.) | 18 g/kg (1,8%) |
| Cálcio (mín.) | 8000 mg/kg (0,8%) |
| Fósforo (mín.) | 7000 mg/kg (0,7%) |
| Sódio (mín.) | 2000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5000 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2400 mg/kg |
| EPA + DHA (mín.) | 450 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 100 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 100 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 50 mg/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 2006, mín.) | 3800 kcal/kg |
| Vitamina A | 14000 UI |
| Vitamina D3 | 800 UI |
| Vitamina E | 73 UI |
| Vitamina K3 | 0,7 mg |
| Vitamina C | 34 mg |
| Vitamina (B1) | 3,1 mg |
| Vitamina (B2) | 8,7 mg |
| Vitamina (B6) | 2,2 mg |
| Vitamina (B12) | 48,6 μg |
| Pantotenato de Cálcio | 20,6 mg |
| Ácido Fólico | 0,37 mg |
| Ácido Nicotínico | 23,8 mg |
| Biotina | 0,14 mg |
| Colina | 815 mg |
| Zinco | 100 mg |
| Ferro | 88 mg |
| Manganês | 5,8 mg |
| Iodo | 1,5 mg |
| Selênio | 0,4 mg |
| Cobre | 11 mg |
| Peso (Kg) | 1 - 5kg | 5 - 10 kg | 10 - 20 kg | 20 - 30 kg | 30 - 40 kg | 40 - 50 kg | 50 - 60 kg | 60 - 70 kg |
| Quantidade (g) | 25 – 85 | 85 – 140 | 140 – 240 | 240 – 320 | 320 – 400 | 400 – 470 | 470 – 540 | 540 - 605 |
Avaliações
Avaliações
Comprei essa Ração por conta da alergia que meu american bully tem de frango, ajudou muito, queda de pelos continua, mas só o fato de ajudado na alergia, fiquei feliz, se continuar boa ou ruim volto aqui
Comprei essa ração pois meu cachorro tem alergia ao frango, vou experimentar durante um tempo depois volto aqui para falar se funcionou
Bom custo benefício, tabela nutricional decente e meus cães amaram.
Dá um upgrade no animal.
Quero minha ração