











Ração Seca Foster Mix Vegetal para Cães Adultos
Tamanhos
Entrega
Informações
Informações
A Ração Seca Foster Mix Vegetal para Cães Adultos é um alimento completo, elaborado com alta tecnologia, conta com consistência e textura que promovem maior aceitação por parte do pet. A ração garante ótima absorção dos nutrientes junto com menor consumo da mesma, assim implica num menor volume das fezes. Ideal para promover maior longevidade, aparência saudável e vitalidade ao seu seu amiguinho.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
O momento da alimentação é muito importante para o seu amigão, portanto, certifique-se que a refeição esteja localizado em um local estratégico, sempre com água fresca e limpa por perto. O procedimento de troca de alimento tem que ser feito respeitando o tempo de adaptação do pet, para evitar que ele passe mal.
Especificações
Especificações
Eventuais Substitutivos: grão de aveia, grão integral de centeio, grão de cevada, feijão bandinha, farelo de casca de mandioca, farelo de gérmen de milho, grão de sorgo, grão de trigo, triguilho, grão de triticale, DDG - resíduo seco de destilaria (milho).
* Milho (Transgênico): Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens.
** Soja (Transgênico): Streptomyces viridochromogenes, Arabidopsis thaliana, Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis.
Umidade (máx.) | 100,00 g/kg | 10,0% |
Proteína Bruta (mín.) | 230,00 g/kg | 23,0% |
Extrato Etéreo (mín.) | 90,00 g/kg | 9,0% |
Fibra Bruta (máx.) | 40,00 g/kg | 4,0% |
Matéria Mineral (máx.) | 100,00 g/kg | 10,0% |
Cálcio (mín.) | 11,00 g/kg | 1,1% |
Cálcio (máx.) | 22,00 g/kg | 2,2% |
Fósforo (mín.) | 9000,00 mg/kg | 0,9% |
Ácido linolênico (mín.) | 2000,00 mg/kg | 0,2% |
Ácido Linolêico (mín.) | 20,00 g/kg | 2,0% |
Energia Metabolizável (mín.) | 3200,00 kcal/kg | |
Extrato de Yucca (Yucca schidigera) (mín.) | 347,00 mg/kg | |
Beta-glucanas e mananoligossacarideo (mín.) | 400,00 mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 9250,00 U.I./kg |
Vitamina D3 (mín.) | 925,00 U.I./kg |
Vitamina K3 (mín.) | 1,00 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 40,70 mcg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 1,85 mg/kg |
Riboflavina (Vitamina B2) (mín.) | 4,07 mg/kg |
Ácido Pantotênico (mín.) | 18,50 mg/kg |
Niacina (mín.) | 21,09 mg/kg |
Ácido Fólico (mín.) | 0,33 mg/kg |
Tiamina (Vitamina B1) (mín.) | 1,85 mg/kg |
Colina (mín.) | 500,00 mg/kg |
Manganês (mín.) | 9,25 mg/kg |
Cobre (mín.) | 13,51 mg/kg |
Iodo (mín.) | 2,78 mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,20 mg/kg |
Zinco (mín.) | 150,00 mg/kg |
Ferro (mín.) | 80,00 mg/kg |
Peso do Cão | Gramas/Dia |
0,5 Kg a 1 Kg | 20 g a 33 g |
1 Kg a 2 Kg | 33 g a 55 g |
2 Kg a 3 Kg | 55 g a 75 g |
3 Kg a 4 Kg | 75 g a 93 g |
4 Kg a 8 Kg | 93 g a 156 g |
8 Kg a 12 Kg | 156 g a 212 g |
12 Kg a 18 Kg | 212 g a 287 g |
18 Kg a 24 Kg | 287 g a 356 g |
24 Kg a 30 Kg | 356 g a 421 g |
30 Kg a 38 Kg | 421 g a 502 g |
38 Kg a 46 Kg | 502 g a 580 g |
Avaliações
Avaliações
o grão é mini, gostaram bastante! Tenho um idoso e um adulto em casa
Comprei pois na descrição diz que é pra cães adultos de todos os portes, veio numa embalagem diferente da foto e na embalagem diz que é para porte pequeno
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(