















Ração Seca Foster Original para Cães Adultos
Tamanhos
Entrega
Informações
Informações
A Ração Seca Foster Original para Cães Adultos garante melhor aproveitamento na absorção de nutrientes essenciais para a manutenção no organismo do seu amigo de quatro patas. Sua fórmula é enriquecida com proteínas e não possui corantes artificiais, a presença de DHA no alimento auxilia na aparência e saúde dos pelos e o extrato de yucca atua na redução de odor e volume das fezes.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A higienização dos comedouros implica diretamente na alimentação dos pets, pois provoca maior atração e interesse pela comida oferecida. Mantenha os acessórios de ração e água sempre limpos para garantir melhor performance do seu amigão.
Especificações
Especificações
Umidade (máx.) | 100,00 g/kg | 10,0% |
Proteína Bruta (mín.) | 220,00 g/kg | 22,0% |
Extrato Etéreo (mín.) | 90,00 g/kg | 9,0% |
Fibra bruta (máx.) | 45,00 g/kg | 4,5% |
Matéria Mineral (máx.) | 110,00 g/kg | 11,0% |
Cálcio (mín.) | 11,00 g/kg | 1,1% |
Cálcio (máx.) | 22,00 g/kg | 2,2% |
Fósforo (mín.) | 9000,00 mg/kg | 0,9% |
Ácido Linolênico (mín.) | 2000,00 mg/kg | 0,2% |
Ácido Linoleico (mín.) | 20,00 g/kg | 2,0% |
Zinco Complexo Aminoácidos (mín.) | 20,00 mg/kg | - |
Extrato de Yucca (Yucca Schidigera) (min.) | 346,00 mg/kg | - |
Parede Celular de Levedura (mín.) | 100,00 mg/kg | - |
Energia Metabolizável (mín.) | 3100,00 kcal/kg | - |
Vitamina A (mín.) | 9250 UI/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 925 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 92,5 UI/kg |
Vitamina K3 (mín.) | 1 mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 40,7 mcg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 1,85 mg/kg |
Riboflavina (Vitamina B2) (mín.) | 4,07 mg/kg |
Ácido Pantotênico (mín.) | 18,5 mg/kg |
Niacina (mín.) | 21,09 mg/kg |
Ácido Fólico (mín.) | 0,33 mg/kg |
Tiamina (Vitamina B1) (mín.) | 1,85 mg/kg |
Colina (mín.) | 500 mg/kg |
Manganês (mín.) | 9,25 mg/kg |
Cobre (mín.) | 13,51 mg/kg |
Iodo (mín.) | 2,78 mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,2 mg/kg |
Zinco (mín.) | 150 mg/kg |
Ferro (mín.) | 80 mg/kg |
Peso do Cão | Gramas |
4 Kg a 8 Kg | 81 g a 136 g |
8 Kg a 16 Kg | 136 g a 228 g |
16 Kg a 24 Kg | 228 g a 309 g |
24 Kg a 40 Kg | 309 g a 454 g |
40 Kg a 60 Kg | 454 g a 615 g |
60 kg a 80 Kg | 615 g a 763 g |
Avaliações
Avaliações
Comprei novamente e meus cães não gostaram. Sinceramente parece que alguma coisa mudou na fórmula pois meus cães não queriam comer de jeito nenhum. Até o cheiro da ração está diferente.
Notei uma diferença no peso dos meus cães, estão mais magros, fazem muito mais cocô, e não gostaram da ração.
Meus cachorros adoram essa ração. Comem com vontade.
Os meus cachorros não tem corante
Perguntas
Perguntas
sim pois ela é cheia de palatabilizantes, fazendo o cachorro gostar. porém esta longe de ser uma boa ração
quanto de proteína tem essa ração