











Ração Seca Prodog Carne, Cereais e Legumes para Cães Filhotes Raças Pequenas e Médias
Tamanhos
Entrega
Informações
Informações
A Ração Seca Prodog Carne, Cereais e Legumes para Cães Filhotes Raças Pequenas e Médias foi especialmente elaborada para filhotes de pequeno porte. É feita com alimentos frescos de fácil digestão,
super saborosa e com formato delicado que facilita a mastigação da maneira que seu filhote necessita, além de promover proteção da dentição contra o acúmulo de tártaro (cálculo dental).
Para mais informações acesse: www.anhambi.com.br; Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: sac@anhambi.com.br.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Cuidados:
A introdução de uma nova Ração para o peludinho deve acontecer de forma gradual e lenta, para que haja a adaptação do organismo ao novo alimento.
Especificações
Especificações
Nutrientes | Concentração |
Vitamina A (mínimo) | 10.500 UI/kg |
Vitamina D3 (mínimo) | 2.625 UI/kg |
Vitamina E (mínimo) | 123,75 UI/kg |
Vitamina K3 (mínimo) | 0,8 mg/kg |
Vitamina B1 (mínimo) | 2,06 mg/kg |
Vitamina B2 (mínimo) | 6,3 mg/kg |
Vitamina B6 (mínimo) | 2,77 mg/kg |
Vitamina B12 (mínimo) | 22 mcg/kg |
Niacina (mínimo) | 45,03 mg/kg |
Biotina (mínimo) | 35 mcg/kg |
Ácido Pantotênico (mínimo) | 13,01 mg/kg |
Ácido Fólico (mínimo) | 0,51 mg/kg |
Colina (mínimo) | 2240 mg/kg |
Ferro (mínimo) | 101,25 mg/kg |
Cobre (mínimo) | 17,38 mg/kg |
Manganês (mínimo) | 12,67 mg/kg |
Zinco (mínimo) | 149,13 mg/kg |
Iodo (mínimo) | 1,83 mg/kg |
Selênio (mínimo) | 0,28 mg/kg |
Nutrientes | Concentração |
Umidade (máximo) | 100 g/kg |
Proteína bruta (mínimo) | 280 g/kg |
Extrato etéreo (mínimo) | 85 g/kg |
Matéria fibrosa (máximo) | 30 g/kg |
Matéria mineral (máximo) | 80 g/kg |
Cálcio (mínimo/máximo) | 12 / 20 g/kg |
Fósforo (mínimo) | 8000 mg/kg |
Potássio (mínimo) | 5000 mg/kg |
Sódio (mínimo) | 2800 mg/kg |
Ômega 3 (mínimo) | 1300 mg/kg |
Ômega 6 (mínimo) | 20 g/kg |
Energia metabolizável (mín) | 3900 kcal/kg |
Antioxidante (mínimo) | 200 mg/kg |
Extrato de yucca (mínimo) | 200 mg/kg |
Recomendação | |
Peso (kg) | Quantidade diária (g) |
1 a 5 | 50 a 165 |
5 a 10 | 165 a 280 |
10 a 15 | 280 a 380 |
15 a 20 | 380 a 470 |
20 a 25 | 470 a 550 |
25 a 30 | 550 a 640 |
30 a 40 | 640 a 790 |
40 a 50 | 790 a 930 |
50 a 60 | 930 a 1070 |
60 a 70 | 1070 a 1200 |