













Ração Seca Prodog Frango, Carne e Cereais para Cães Adultos Raças Grandes
Tamanhos
Entrega
Informações
Informações
A Ração Seca Prodog Frango, Carne e Cereais para Cães Adultos Raças Grandes é um alimento completo e balanceado para cães adultos de médio e grande porte, a partir dos 12 meses de idade. É enriquecido com vitaminas, contém fonte de proteína animal e fibras que facilitam a digestão e proporcionam um equilíbrio da flora intestinal. A linha Prodog contém benefícios exclusivos para manter os pelos bonitos e brilhantes, e a pele saudável, além de diminui o odor das fezes e urina para que o peludinho possa viver dentro de casa e compartilhar todos os momentos com você. Além disto, o alimento PRODOG atua para manter a imunidade sempre alta, desta forma contribuindo para uma maior longevidade ao seu pet.
Para mais informações acesse: www.anhambi.com.br; Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: sac@anhambi.com.br
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Cuidados:
A introdução de uma nova Ração para o peludinho deve acontecer de forma gradual e lenta, para que haja a adaptação do organismo ao novo alimento.
Especificações
Especificações
Nutrientes | Concentração |
Vitamina A (mínimo) | 10.500 UI/kg |
Vitamina D3 (mínimo) | 2625 UI/kg |
Vitamina E (mínimo) | 101,2 UI/kg |
Vitamina K3 (mínimo) | 0,8 mg/kg |
Vitamina B2 (mínimo) | 6,3 mg/kg |
Vitamina B12 (mínimo) | 22 mcg/kg |
Tiamina (mínimo) | 2,06 mg/kg |
Piridoxina (mínimo) | 2,77 mg/kg |
Niacina (mínimo) | 45,03 mg/kg |
Biotina (mínimo) | 35 mcg/kg |
Ácido Pantotênico (mínimo) | 13,01 mg/kg |
Ácido Fólico (mínimo) | 0,51 mg/kg |
Colina (mínimo) | 1,3 mg/kg |
Ferro (mínimo) | 85,05 mg/kg |
Cobre (mínimo) | 16,39 mg/kg |
Manganês (mínimo) | 20,82 mg/kg |
Zinco (mínimo) | 135,45 mg/kg |
Iodo (mínimo) | 1,54 mg/kg |
Selênio (mínimo) | 0,29 mg/kg |
Nutrientes | Concentração |
Umidade (máximo) | 100 g/kg |
Proteína bruta (mínimo) | 220 g/kg |
Extrato etéreo (mínimo) | 80 g/kg |
Matéria fibrosa (máximo) | 30 g/kg |
Matéria mineral (máximo) | 80 g/kg |
Cálcio (mínimo/máximo) | 43374 g/kg |
Fósforo (mínimo) | 8000 mg/kg |
Sódio (mínimo) | 2800 mg/kg |
Ômega 3 (mínimo) | 1300 mg/kg |
Ômega 6 (mínimo) | 20 g/kg |
Energia metabolizável (mínimo) | 3800 kcal/kg |
Extrato de Yucca (mínimo) | 250 mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mínimo) | 150 mg/kg |
Ácido propiômico | 780 mg/kg |
B.H.A. (mínimo | 3 mg/kg |
B.H.T. (mínimo) | 45 mg/kg |
Peso (kg) | Quantidade Diária (g)* |
1 a 5 | 30 a 110 |
5 a 10 | 110 a 180 |
10 a 20 | 180 a 305 |
20 a 40 | 305 a 515 |
Mais de 40 | 515 a 695 |
Avaliações
Avaliações
Não tem corante e foi bem aceita pelos cães.
Meu cachorro porte grande adorou,grão no tamanho certo,ele não mastigava os grãos...agora com essa ração ele tem q mastigar
Tenho 4 cães gdes e eles ficam bem saciados. Fezes ok.
A minha cadela adora essa ração, estou dando a mesmo a 4 meses e ela adora
A raçao é boa.
Perguntas
Perguntas
mas pra isso temos que olhar os produtos um por um.
Abaixo do valor está marcado o peso da ração e se tiver mais opções de peso tem uma seta no canto direito