Ração Seca Purina Dog Chow Ótimo Começo para Cães Filhotes Porte Médio e Grande Sabor Carne Frango e Arroz
Informações
Informações
A Ração Seca Purina Dog Chow Ótimo Começo para Cães Filhotes Porte Médio e Grande Sabor Carne, Frango e Arroz foi desenvolvida para oferecer tudo o que seu filhote precisa nos primeiros meses de vida, garantindo um crescimento saudável e cheio de energia. Com uma combinação equilibrada de nutrientes, ela contribui para o desenvolvimento adequado desde o primeiro dia.
Sua fórmula exclusiva com EXTRALife® reúne antioxidantes, vitaminas e minerais essenciais que ajudam a fortalecer as defesas naturais, promovendo mais saúde e vitalidade. Além disso, os ingredientes selecionados como carne, frango e arroz proporcionam uma alimentação saborosa e nutritiva, ideal para atender às necessidades específicas de cães em fase de crescimento.
Com a qualidade de Purina e a confiança de milhões de tutores, Dog Chow Ótimo Começo é a escolha certa para quem deseja proporcionar uma base sólida para a vida do seu filhote, com cuidado, nutrição e muito carinho desde o início.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Sirva a ração seguindo a quantidade indicada na embalagem conforme o peso e idade do filhote, dividindo em porções ao longo do dia. Mantenha sempre água fresca e limpa disponível, faça a transição alimentar de forma gradual ao trocar de alimento e armazene o produto em local seco e fechado para preservar a qualidade. Acompanhe o crescimento do pet e consulte o veterinário regularmente para ajustes na alimentação.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 12.000 UI |
| Vitamina D3 | 445 UI |
| Vitamina K3 | 0,03 mg |
| Vitamina B1 | 9,5 mg |
| Vitamina B2 | 8,5 mg |
| Vitamina B3 | 56 mg |
| Vitamina B5 | 12,5 mg |
| Vitamina B6 | 4,5 mg |
| Vitamina B7 | 0,03 mg |
| Vitamina B9 | 1,1 mg |
| Vitamina B12 | 20 µg |
| Colina | 400 mg |
| Zinco | 77 mg |
| Ferro | 73 mg |
| Manganês | 4,5 mg |
| Cobre | 7,5 mg |
| Iodo | 0,9 mg |
| Selênio | 0,10 mg |
| Umidade (Máx.) | 120 g/kg | 12,0% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 260 g/kg | 26,0% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 100 g/kg | 10,0% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 35 g/kg | 3,5% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 85 g/kg | 8,5% |
| Cálcio (Mín.) | 11 g/kg | 1,1% |
| Cálcio (Máx.) | 16 g/kg | 1,6% |
| Fósforo (Mín.) | 9.000 mg/kg | 0,9% |
| Fósforo (Máx.) | 14 g/kg | 1,4% |
| Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | - |
| Potássio (Mín.) | 5.000 mg/kg | - |
| Ômega 6 (Mín.) | 20 g/kg | - |
| Ômega 3 (Mín.) | 1.000 mg/kg | - |
| Metionina (Mín.) | 2.000 mg/kg | - |
| DHA (Ácido Docosahexaenóico) (Mín.) | 300 mg/kg | - |
| Lisina (Mín.) | 7.000 mg/kg | - |
| Vitamina E (Mín.) | 400 UI/kg | - |
| Vitamina C (Mín.) | 70 mg/kg | - |
| Taurina (Mín.) | 100 mg/kg | - |
| Energia Metabolizável (Calculada) | 3.700 kcal/kg | - |
| Porte | Faixa Etária | Quantidade Diária |
| Médio (10 a 25 kg) | Do desmame até 4 meses | 110 g a 440 g |
| Médio (10 a 25 kg) | 5 a 7 meses | 225 g a 480 g |
| Médio (10 a 25 kg) | 8 a 10 meses | 200 g a 380 g |
| Médio (10 a 25 kg) | 11 a 13 meses | 190 g a 330 g |
| Médio (10 a 25 kg) | Acima de 13 meses | Transição para ração adulto |
| Grande (25 a 45 kg) | Do desmame até 4 meses | 160 g a 410 g |
| Grande (25 a 45 kg) | 5 a 7 meses | 410 g a 500 g |
| Grande (25 a 45 kg) | 8 a 10 meses | 370 g a 610 g |
| Grande (25 a 45 kg) | 11 a 13 meses | 350 g a 510 g |
| Grande (25 a 45 kg) | Acima de 13 meses | 330 g (ração adulto) |
| Gigante (45 a 70 kg) | Do desmame até 4 meses | 210 g a 600 g |
| Gigante (45 a 70 kg) | 5 a 7 meses | 490 g a 730 g |
| Gigante (45 a 70 kg) | 8 a 10 meses | 540 g a 870 g |
| Gigante (45 a 70 kg) | 11 a 13 meses | 640 g a 710 g |
| Gigante (45 a 70 kg) | Acima de 13 meses | 510 g a 750 g (ração adulto) |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(