Ração Seca Purina Dog Chow Ótimo Começo para Cães Filhotes Porte Mini e Pequeno Sabor Carne Frango e Arroz
Informações
Informações
A Ração Seca Purina Dog Chow Ótimo Começo para Cães Filhotes Porte Mini e Pequeno Sabor Carne, Frango e Arroz foi especialmente desenvolvida para atender às necessidades dos filhotes de pequeno porte, oferecendo nutrição completa desde os primeiros meses de vida. Com partículas adaptadas para bocas menores, facilita a mastigação e contribui para uma alimentação mais confortável.
Sua fórmula exclusiva com EXTRALife® combina antioxidantes, vitaminas e minerais essenciais que auxiliam no fortalecimento das defesas naturais, promovendo mais saúde e vitalidade no dia a dia. Além disso, a seleção de ingredientes como carne, frango e arroz garante um sabor irresistível, ideal para agradar até os paladares mais exigentes.
Com a qualidade de Purina e a confiança de milhões de tutores, Dog Chow Ótimo Começo é a escolha ideal para proporcionar um início de vida saudável, equilibrado e cheio de energia para o seu filhote de porte mini ou pequeno.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ofereça a ração em porções adequadas ao peso e idade do filhote, dividindo ao longo do dia para melhor digestão. Mantenha sempre água fresca disponível e faça a transição alimentar de forma gradual ao introduzir o produto. Armazene em local seco e bem fechado para preservar o sabor e os nutrientes. Acompanhe o desenvolvimento do pet e ajuste a alimentação com orientação do veterinário.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 12.000 UI |
| Vitamina D3 | 445 UI |
| Vitamina K3 | 0,03 mg |
| Vitamina B1 | 9,5 mg |
| Vitamina B2 | 8,5 mg |
| Vitamina B3 | 56 mg |
| Vitamina B5 | 12,5 mg |
| Vitamina B6 | 4,5 mg |
| Vitamina B7 | 0,03 mg |
| Vitamina B9 | 1,1 mg |
| Vitamina B12 | 20 µg |
| Colina | 400 mg |
| Zinco | 77 mg |
| Ferro | 73 mg |
| Manganês | 4,5 mg |
| Cobre | 7,5 mg |
| Iodo | 0,9 mg |
| Selênio | 0,10 mg |
| Umidade (Máx.) | 120 g/kg | 12,0% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 270 g/kg | 27,0% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 140 g/kg | 14,0% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 35 g/kg | 3,5% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 90 g/kg | 9,0% |
| Cálcio (Mín.) | 11 g/kg | 1,1% |
| Cálcio (Máx.) | 16 g/kg | 1,6% |
| Fósforo (Mín.) | 9.000 mg/kg | 0,9% |
| Fósforo (Máx.) | 14 g/kg | 1,4% |
| Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | - |
| Potássio (Mín.) | 5.000 mg/kg | - |
| Ômega 6 (Mín.) | 22 g/kg | - |
| Ômega 3 (Mín.) | 1.500 mg/kg | - |
| Metionina (Mín.) | 2.000 mg/kg | - |
| DHA (Ácido Docosahexaenóico) (Mín.) | 300 mg/kg | - |
| Lisina (Mín.) | 7.000 mg/kg | - |
| Vitamina E (Mín.) | 400 UI/kg | - |
| Vitamina C (Mín.) | 70 mg/kg | - |
| Taurina (Mín.) | 100 mg/kg | - |
| Triptofano (Mín.) | 1.000 mg/kg | - |
| Energia Metabolizável (Calculada) | 3.850 kcal/kg | - |
| Porte | Faixa Etária | Quantidade Diária |
| Mini (1 a 5 kg) | Do desmame até 3 meses | 35 g a 140 g |
| Mini (1 a 5 kg) | 4 a 6 meses | 50 g a 150 g |
| Mini (1 a 5 kg) | 7 a 9 meses | 40 g a 130 g |
| Mini (1 a 5 kg) | 10 a 12 meses | Transição para ração adulto |
| Pequeno (5 a 10 kg) | Do desmame até 3 meses | 80 g a 200 g |
| Pequeno (5 a 10 kg) | 4 a 6 meses | 130 g a 230 g |
| Pequeno (5 a 10 kg) | 7 a 9 meses | 120 g a 190 g |
| Pequeno (5 a 10 kg) | 10 a 12 meses | 120 g (ração adulto) |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(