Biscoito Premiatta Classcrock para Cães sabor Leite
Informações
Informações
O Biscoito Premiatta Classcrock para Cães sabor Leite é a escolha perfeita para quem deseja agradar e cuidar do seu pet ao mesmo tempo. Assado e super crocante, ele possui um delicioso aroma de leite que garante alta palatabilidade, conquistando cães adultos e filhotes de todas as raças.
Desenvolvido de acordo com as necessidades biológicas dos pets, o Classcrock Leite contém proteínas nobres e aditivos funcionais que contribuem para a saúde e o bem-estar do seu melhor amigo. Sua fórmula conta com hexametafosfato, que auxilia na saúde bucal, ajudando a reduzir o acúmulo de tártaro, além de Ômegas 3 e 6, responsáveis por uma pelagem mais macia, bonita e brilhante.
Ideal para ser oferecido diariamente, o Biscoito Premiatta Classcrock fortalece a relação de carinho entre o tutor e o pet, podendo ser utilizado como agrado, recompensa ou durante o treinamento. Além disso, seu sabor irresistível estimula hormônios ligados ao prazer e ao bem-estar, tornando cada momento ainda mais especial.
Um carinho crocante, nutritivo e cheio de amor para o seu cão!
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ofereça o biscoito diariamente como forma de agrado ou recompensa, utilize durante o treinamento para estimular bons comportamentos, respeite a quantidade indicada conforme o porte do cão e mantenha sempre água fresca disponível após o consumo.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 16.000 | UI |
| Vitamina B1 | 5 | mg |
| Vitamina B2 | 9 | mg |
| Vitamina B6 | 4 | mg |
| Vitamina B12 | 60 | mcg |
| Vitamina D3 | 2.000 | UI |
| Vitamina E | 90 | UI |
| Vitamina K3 | 4 | mg |
| Niacina | 20 | mg |
| Ácido Pantotênico | 126 | mg |
| Ácido Fólico | 1 | mg |
| Biotina | 0,2 | mg |
| Colina | 1.000 | mg |
| BHA | 100 | mg |
| Cobre | 14 | mg |
| Manganês | 80 | mg |
| Zinco | 160 | mg |
| Ferro | 100 | mg |
| Selênio | 0,2 | mg |
| Iodo | 3 | mg |
| Umidade (Máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 180 g/kg | 18% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 120 g/kg | 12% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 7 g/kg | 0,7% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 5 g/kg | 0,5% |
| Cálcio (Mín.) | 18 g/kg | 1,8% |
| Cálcio (Máx.) | 20 g/kg | 2,0% |
| Fósforo (Mín.) | 1.200 mg/kg | 1,2% |
| Hexametafosfato de Sódio (Mín.) | 1.500 mg/kg | — |
| Mannan-oligosscarídeos (Mín.) | 200 mg/kg | — |
| Peso do Animal (kg) | Quantidade de Biscoito |
| 1 a 4 | 1 a 2 |
| 5 a 10 | 2 a 4 |
| 11 a 20 | 4 a 6 |
| 21 a 30 | 6 a 8 |
| Acima de 30 | 8 a 10 |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(