Ração Farmina Cibau Adult para Cães Adultos de Raças Grandes
Informações
Informações
- Vacuum Coater: sistema a vácuo de aplicação de óleos e vitaminas que não permite perdas causadas pelo estresse térmico e confere mais palatabilidade ao alimento.
- Long Life Vitamins: exclusivo sistema executado pelo vacuum coater que garante maior precisão e segurança na aplicação de vitaminas e resulta em um alimento mais nutritivo.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Mantenha sempre o bebedouro com água limpa e fresca à disposição de seu animal de estimação. Leve-o ao médico veterinário regularmente para manutenção da saúde e prevenção de doenças.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 90 g/Kg (9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 260 g/Kg (26%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 140 g/Kg (14%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 25 g/Kg (2,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 75 g/Kg (7,5%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/Kg (0,8%) |
| Cálcio (máx.) | 14 g/Kg (1,4%) |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/Kg (0,7%) |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/Kg |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/Kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 300 mg/Kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 500 mg/Kg |
| Metionina (mín.) | 5.000 mg/Kg |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/Kg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240 mg/Kg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000 mg/Kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000 mg/Kg |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/Kg |
| DHA (mín.) | 450 mg/Kg |
| EPA (mín.) | 350 mg/Kg |
| E. Metabolizável (mín.) | 3.730 kcal/kg |
| Vitamina A | 10.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.080 UI |
| Vitamina E | 500 UI |
| Vitamina B1 | 3,2 mg |
| Vitamina B2 | 5,4 mg |
| Vitamina B6 | 4,3 mg |
| Vitamina B12 | 43 mcg |
| Vitamina C | 120 mg |
| Biotina | 0,27 mg |
| Niacina | 27 mg |
| Ácido pantotênico | 10,8 mg |
| Ácido fólico | 0,32 mg |
| Colina | 1.500 mg |
| Ferro | 40 mg |
| Cobre | 13 mg |
| Zinco | 140 mg |
| Manganês | 45 mg |
| Selênio | 0,15 mg |
| Iodo | 1,6 mg |
| Peso do Cão Kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg |
| Atividade Física Baixa | 285g | 325g | 365g | 405g | 445g | 480g | 515g | 550g | 585g | 615g |
| Atividade Física Normal 1h/dia | 330g | 380g | 425g | 470g | 510g | 555g | 595g | 635g | 675g | 715g |
| Atividade Física intensa 2h/dia | 390g | 445g | 500g | 555g | 605g | 655g | 705g | 750g | 800g | 845g |
Avaliações
Avaliações
Meus pets amaram
Com certeza a melhor que meus cães já provaram.
Otimo
O meu cão ficou muito bem , aumentou o seu peso que estava a baixo do ideal
Sistema de logística perfeito. Estava preocupado pq a ração do pet havia acabado, mas foi entregue numa velocidade que nem consegui acreditar. Mto obrigado!