Pack Ração Úmida Felix e Friskies
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Modo de usar:
Para gatos adultos de tamanho médio(4kg),alimente-os diariamente com 3 a 4 sachês por dia, em pelo menos 2 refeições separadas. A alimentação deve ser ajustada conforme necessário, para manter seu gato com peso corporal saudável.
Recomendações:
Deixe sempre água fresca e limpa disponível para seu gato. Leve seu pet regularmente ao veterinário.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 820 g/kg | (82,0%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 100 g/kg | (10,0%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 20 g/kg | (2,0%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 15 g/kg | (1,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 30 g/kg | (3,0%) |
| Cálcio (mín. / máx.) | 1.500 mg/kg / 5.000 mg/kg | (0,15% / 0,50%) |
| Fósforo (mín. / máx.) | 1.000 mg/kg / 4.000 mg/kg | (0,10% / 0,40%) |
| Sódio (mín.) | 500 mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Taurina (mín.) | 500 mg/kg | |
| Ômega 3 (mín.) | 400 mg/kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 5.000 mg/kg |
Felix:
| Umidade (máx.) | 820 g/kg | (82,0%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 100 g/kg | (10,0%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 20 g/kg | (2,0%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 15 g/kg | (1,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 30 g/kg | (3,0%) |
| Cálcio (mín. / máx.) | 1.500 mg/kg / 5.500 mg/kg | (0,15% / 0,55%) |
| Fósforo (mín. / máx.) | 1.000 mg/kg / 4.000 mg/kg | (0,10% / 0,40%) |
| Sódio (mín.) | 500 mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Taurina (mín.) | 500 mg/kg | |
| Ômega 3 (mín.) | 400 mg/kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 5.000 mg/kg. |
| Umidade (máx.) | 820 g/kg | (82,0%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 100 g/kg | (10,0%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 20 g/kg | (2,0%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 15 g/kg | (1,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 30 g/kg | (3,0%) |
| Cálcio (mín. / máx.) | 1.500 mg/kg / 5.000 mg/kg | (0,15% / 0,50%) |
| Fósforo (mín. / máx.) | 1.000 mg/kg / 4.000 mg/kg | (0,10% / 0,40%) |
| Sódio (mín.) | 500 mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Taurina (mín.) | 500 mg/kg | |
| Ômega 3 (mín.) | 400 mg/kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Vitamina A | (5.000UI) | |
| Vitamina D3 | (500UI) | |
| Vitamina E | (30UI) | |
| Vitamina K3 | (0,07 mg) | |
| Vitamina B1 | (10 mg) | |
| Vitamina B2 | (6 mg) | |
| Vitamina B6 | (4 mg) | |
| Vitamina B12 | (30 g) | |
| Vitamina B3 | (70 mg) | |
| Vitamina B7 | (0,09 mg) | |
| Vitamina B9 | (0,8 mg) | |
| Vitamina B5 | (14 mg) | |
| Colina | (250 mg) | |
| Zinco | (14 mg) | |
| Ferro | (8 mg) | |
| Cobre | (0,7 mg) | |
| Manganês | (4 mg) | |
| Iodo | (0,1 mg) | |
| Selênio | (0,01 mg). | |
| Energia Metabolizável (calculada): | 840 kcal/kg (70 kcal/sachê). |
Felix
| Vitamina A | (5.000UI) |
| Vitamina D3 | (500UI) |
| Vitamina E | (30UI) |
| Vitamina K3 | (0,07 mg) |
| Vitamina B1 | (10 mg) |
| Vitamina B2 | (6 mg) |
| Vitamina B6 | (4 mg) |
| Vitamina B12 | (30 g) |
| Vitamina B3 | (70 mg) |
| Vitamina B7 | (0,09 mg) |
| Vitamina B9 | (0,8 mg) |
| Vitamina B5 | (14 mg) |
| Colina | (250 mg) |
| Zinco | (14 mg) |
| Ferro | (8 mg) |
| Cobre | (0,7 mg) |
| Manganês | (4 mg) |
| Iodo | (0,1 mg) |
| Selênio | (0,01 mg) |
| Energia Metabolizável (calculada): | 70 kcal/unidade. |
Gatos Adultos Médio: (3,5 a 6,5kg) 3 a 5 sachês dia
Avaliações
Avaliações
Pq sumiu? Já tenho alguns meses aguardando e nada...
Meus gatos enjoam fácil de sachê, então decidi comprar para diversificar a alimentação. Eles amaram! É um dos favoritos deles.
Muito bom
Os gatos amam os sachês que vêm nesse pack, e o custo-benefício é excelente.
Os bichinhos adoram
Perguntas
Perguntas
Olá Eduarda, boa tarde! Por se tratar de um pack, não tem como ir uma única marca, tá bem? Abraços.
Olá Paula! Infelizmente os pacotes vêm fechados e não conseguimos alterar os sabores que vem dentro da embalagem. Abraços!