















Ração Farmina N&D Ancestral Grain Selection Carnes e Frutas para Cães Adultos Raças Médias..
Tamanhos
Entrega
Informações
Informações
A Ração Farmina N&D Ancestral Grain Selection Carnes e Frutas para Cães Adultos Raças Médias é um alimento de origem Italiana, com baixo índice glicêmico, possui apenas cereais ancestrais em pequena quantidade, que resulta em um produto com nível de amido reduzido, por isso promove menor oscilação da resposta glicêmica. Uma ração cientificamente elaborada para respeitar a natureza e o metabolismo de seu pet.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html

Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. É necessário entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito. Realize a troca de forma gradativa:
Nos 3 primeiros dias ofereça 1/4 da Ração Farmina N&D Cães Adultos Raças Médias e 3/4 do alimento anterior.
Nos 4 dias seguintes ofereça 1/2 da Ração Farmina N&D Cães Adultos Raças Médias e 1/2 do alimento anterior.
Nos próximos 3 dias ofereça 3/4 da Ração Farmina N&D Cães Adultos Raças Médias e 1/4 do alimento anterior.
A partir do 11º dia ofereça apenas a Ração Farmina N&D Ancestral Grain Selection Carnes e Frutas para Cães Adultos Raças Médias.
Especificações
Especificações
Umidade (máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta (mín.) | 280 g/kg (28%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg (16%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 29 g/kg (2,9%) |
Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg (7,5%) |
Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Cálcio (máx.) | 14 g/kg (1,4%) |
Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 900 mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 25 g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 2.000 mg/kg |
DHA (mín.) | 400 mg/kg |
EPA (mín.) | 350 mg/kg |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.500 mg/kg |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240 mg/kg |
Metionina (mín.) | 5.000 mg/kg |
Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg |
L-Carnitina (mín.) | 150 mg/kg |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 200 mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 300 mg/kg |
E. Metabolizável (mín.) | 3.798 kcal/kg |
vitamina A | 10.800UI |
vitamina D3 | 1.080UI |
vitamina E | 500UI |
vitamina B1 | 3,2 mg |
vitamina B2 | 5,4 mg |
vitamina B6 | 4,3 mg |
vitamina B12 | 43 mg |
vitamina C | 120 mg |
biotina | 0,27 mg |
niacina | 27 mg |
ácido pantotênico | 10,8 mg |
ácido fólico | 0,32 mg |
colina | 1.500 mg |
ferro | 40 mg |
cobre | 13 mg |
zinco | 140 mg |
manganês | 45 mg |
selênio | 0,15 mg |
iodo | 1,6 mg |
Peso do cão | 1 Kg | 5 Kg | 10 Kg | 20 Kg |
Quantidade diária | 16 a 30 g | 55 a 95 g | 90 a 160 g | 155 a 270 g |
Avaliações
Avaliações
Alguém sabe me dizer qual peixe eles usam na raçao? Vi que tem farinha
As fezes da minha Jade quase não tem cheiro
Meu cachorro é Pit Bull e ele tem muita alergia na pele. Quando mudei para essa ração as alergias sumiram 90% e o pelo ficou bem bonito.
Melhor ração
meu pet adorou