Ração Farmina N&D Pumpkin Cordeiro para Cães Filhotes de Raças Médias
Este produto foi descontinuado pelo fornecedor :(
Produtos similares
Detalhes
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Petlove
A Ração Farmina N&D Pumpkin Carnes Nobres Cordeiro para Cães Filhotes de Raças Médias é um alimento equilibrado que contribui para a saúde e crescimento adequado do seu filhote!
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Médias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Natural & Delicious | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Abóbora, Blueberry, Cordeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de carne e ossos de ovino (mín. 7%), farinha de vísceras de frango, abóbora desidratada (mín. 2,5%), ovo desidratado, farinha de peixe, farinha de torresmo (proteína isolada de suíno), amido de batata, óleo de peixe, óleo de frango, polpa de beterraba, fibra de ervilha, alfafa desidratada (mín. 1%), lignocelulose, psyllium (mín. 0,1%), levedura de cerveja, cenoura desidratada, espinafre desidratado, laranja desidratada, maçã desidratada, blueberry em pó (mín. 0,075%), extrato de romã, extrato de chá verde (mín. 0,01%), extrato de aloe vera (mín. 0,05%), extrato de cúrcuma, betacaroteno, luteína, fruto-oligossacarídeos, mannan-oligossacarídeos, DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e/ou suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de potássio, ferro orgânico, cobre orgânico, zinco orgânico, manganês orgânico, selênio orgânico, iodato de cálcio, propionato de cálcio, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 2,5 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina |
Avaliações de clientes
Para quem procura produtos de qualidades recomendo
Muito boa, porém esta deixando meu Bulldog Francês ressecado.
Prós: Saudável e livre de transgênicos.
Contras: Deixa ressecado e o pacote para filhotes só vem até o tamanho 2,5kg, ocasionando o custo muito elevado.
procurei uma ração o mais natural possível, essa foi a única q se encaixo no perfil. minha cadelinha estranhou um pouco no começo, mas a gora já está bem adaptada.
Prós: natural, e sem produtos artificiais
Contras: o valor
Excelente! Meus Collies amam!
Sem transgênicos e utiliza grãos de qualidade
Prós: Sem transgênicos