Ração Farmina N&D Pumpkin Frango para Cães Adultos de Raças Médias
Sabores: Frango
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4858-8001. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html

Dicas Petlove
Dicas Petlove
Uma alimentação bem equilibrada contribui para o crescimento saudável do seu pet. Sua troca deve ser de forma gradativa, sendo assim, você pode realizá-la da seguinte forma:
Nos 3 primeiros dias ofereça 1/4 da Ração Farmina N&D Pumpkin Cães Adultos Raças Médias e 3/4 do alimento anterior.
Nos 4 dias seguintes ofereça 1/2 da Ração Farmina N&D Pumpkin Cães Adultos Raças Médias e 1/2 do alimento anterior.
Nos próximos 3 dias ofereça 3/4 da Ração Farmina N&D Pumpkin Cães Adultos Raças Médias e 1/4 do alimento anterior.
A partir do 11º dia ofereça apenas a Ração Farmina N&D Pumpkin Cães Adultos Raças Médias.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 90g/kg (9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 300g/kg (30%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 180g/kg (18%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 29g/kg(2,9%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 70g/kg(7,0%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg(0,8%) |
| Cálcio (máx.) | 15g/kg(1,5%) |
| Fósforo (mín.) | 7.000mg/kg(0,7%) |
| Sódio (mín.) | 2.000mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 900mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 25g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.500mg/kg |
| DHA (mín.) | 500mg/kg |
| EPA (mín.) | 400mg/kg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000mg/kg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg |
| Metionina (mín.) | 5.000mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.000mg/kg |
| L-Carnitina (mín.) | 200mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 300mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 500mg/kg |
| vitamina A | 15.000UI |
| vitamina D3 | 1.500UI |
| vitamina E | 600UI |
| vitamina K3 | 1,5mg |
| vitamina B1 | 4,5mg |
| vitamina B2 | 7,5mg |
| vitamina B6 | 6mg |
| vitamina B12 | 60mcg |
| vitamina C | 150mg |
| biotina | 0,38mg |
| niacina | 37,5mg |
| ácido pantotênico | 15mg |
| ácido fólico | 0,45mg |
| colina | 1.300mg |
| ferro | 40mg |
| cobre | 13mg |
| zinco | 145mg |
| manganês | 49mg |
| selênio | 0,15mg |
| iodo | 1,6mg. |
| Peso do Cão | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 50kg | 60kg | 70kg |
| Quantidade diária | 90-160g | 120-220g | 150-270g | 180-320g | 205-365g | 255-450g | 300-530g | 350-610g | 390-685g |
Avaliações
Avaliações
Comprei e peguei no dia seguinte tudo direitinho.
Uma das melhores
Bom custo-beneficio
Adorei a ração NeD. Durante a transição, as vezes ficaram com cheiro forte e muitas. Depois reduziu ao normal e bem durinhas. Minha cachorrinha sempre come tudo do potinho
Meus cachorros adoraram
Perguntas
Perguntas
Olá, Evelin. Você pode trocar os produtos da sua assinatura quantas vezes precisar (ou quiser). Porém, é recomendado que você faça isso 15 dias antes do fechamento da fatura, para garantir o estoque. Abraços!
este produto é livre de BHT e BHA?
Olá! tudo bom? Aconselhamos que você entre em contato com um médico veterinário especializado em nutrição, para saber qual a quantidade diária ideal para a sua poodle. Um abraço!