
Ração Farmina N&D Quinoa Skin & Coat Peixe para Cães Adultos de Todas as Raças
- Livre de Transgênicos;
- Contém um delicioso sabor de peixe;
- Com vitaminas, essenciais para uma vida mais saudável;
- Produzido com ingredientes naturais como o peixe e linhaça.
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
Produtos similares
Detalhes
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone (11) 4035 0500. Para mais informações acesse: http://www.farmina.com/br/farmina/300-garantia-de-satisfacao-farmina.html
Dicas Petlove
Todos os pet, devem passar por consultas com o seu médico veterinário, para a prevenção de doenças, a acima de tudo quando realizar a troca da ração.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Natural & Delicious, Quinoa, Skin & Coat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Peixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3.880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Carne de peixe (mín. 20%), farinha de peixe, quinoa (mín. 8%), amido de batata, óleo de frango, óleo de peixe, psyllium, linhaça, levedura de cerveja, coco desidratado (mín. 0,15%), extrato de cúrcuma (mín. 0,15%), extrato de chá verde, extrato de aloe vera, betacaroteno, luteína, fruto-oligossacarídeos, mannan-oligossacarídeos, DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, zeolita, hidrolisado de peixe, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de potássio, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, ferro orgânico, cobre orgânico, zinco orgânico, manganês orgânico, selênio orgânico, iodato de cálcio, propionato de cálcio, antioxidante natural (concentrado de tocoferóis). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 800 g, 2,5 Kg, 10,1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Farmina |
Avaliações de clientes
Maravilhosa, super Premium
Prós: Super palatável
Contras: Muito calórica
Meu cão não gostou da ração e tem um cheiro super forte.
Prós: SUPER saudável
Contras: Não palatável
Ótima qualidade.
excelente qualidade
Prós: muito boa
Muito palatável e os cães gostaram muito
Você pode optar por entrega Padrão, Rápida ou Receba Amanhã. Serão feitas três tentativas de entrega entre as 7 e às 19h. Fique atento ao status do seu pedido para garantir que haverá alguém para recebê-lo.
São aceitos diversos cartões de crédito (Visa, Mastercard, Diners, Amex, Hipercard ou Elo) e boleto bancário. Pagando no cartão seu pedido é liberado mais rápido.
Além de um firewall, o site utiliza encriptação a cada acesso visando prevenir interceptação de dados, que só podem ser decodificados por servidor autorizado e certificado pela Digicert. Para evitar fraudes no pagamento, algumas verificações poderão ser feitas pelo nosso parceiro anti-fraude, a Clearsale.