Ração Seca Golden Power Training Cães Adultos Frango, Arroz e Vegetais
Informações
Informações
Este produto é indicado para cães adultos que praticam atividades físicas e necessitam de mais energia. Por se tratar de um alimento completo, balanceado e rico em nutrientes, não recomendamos nenhum tipo de suplementação vitamínico-mineral. Este produto é contraindicado para cães acima do peso ou com tendência a engordar
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 100,00 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 250,00 g/kg | 25,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 140,00 g/kg | 14,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 85,00 g/kg | 8,50% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35,00 g/kg | 3,50% |
| Cálcio (máx.) | 18,00 g/kg | 1,80% |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g/kg | 1,00% |
| Fósforo (mín.) | 7.000,00 mg/kg | 0,70% |
| Sódio (mín.) | 2.000,00 mg/kg | 0,20% |
| Potássio (mín.) | 5.800,00 mg/kg | 0,58% |
| Ômega 6 (mín.) | 20,00 g/kg | 2,00% |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000,00 mg/kg | 0,20% |
| BCAA - aminoácido de cadeia ramificada | 36,50 g/kg | 3,65% |
| L-carnitina 200,00 mg/kg | ||
| Sulfato de Condroitina 40,00 mg/kg | ||
| Sulfato de Glicosamina 400,00 mg/kg | ||
| Energia Metabolizável 3.899,00 kcal/kg |
| Ácido Fólico | 0,33 mg |
| Ácido Pantotênico | 18,04 mg |
| Biotina | 0,10 mg |
| Cobre | 8,30 mg |
| Colina | 1.900,00 mg |
| Ferro | 96,80 mg |
| Iodo | 1,30 mg |
| Manganês | 7,37 mg |
| Niacina | 20,79 mg |
| Selênio | 0,44 mg |
| Vitamina A | 7.722,00 UI |
| Vitamina B1 | 2,75 mg |
| Vitamina B12 | 42,57 mcg |
| Vitamina B2 | 7,59 mg |
| Vitamina B6 | 1,87 mg |
| Vitamina C | 13,50 mg |
| Vitamina D3 | 702,90 UI |
| Vitamina E | 55,00 UI |
| Vitamina K3 | 0,56 mg |
| Zinco | 100,00 mg |
| Peso do Cão | Cães Ativos | Cães muito Ativos |
| 5 a 10 Kg | 112 - 188 g | 150 253 g |
| 11 a 15 Kg | 202 - 255 g | 272 -343 g |
| 16 a 20 Kg | 267 - 316 g | 360 - 425 g |
| 21 a 25 Kg | 328 - 374 g | 441 - 503 g |
| 26 a 30 Kg | 385 - 428 g | 518 - 577 g |
| 31 a 40 Kg | 439 - 532 g | 519 - 716 g |
Avaliações
Avaliações
Atualizem a imagem e descrição para a nove versão
Ótima
Excelente ração
Excelente custo benefício
Ótimo
Perguntas
Perguntas
Vai engordar, procure um produto adequado para raças pequenas. Origens é ótima