Ração GranPlus Carne e Arroz para Gatos Castrados
Sabores: Carne
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 016 9090. Para mais informações acesse: https://granplus.com.br/100-satisfacao/
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Não se esqueça de comprar a ração para seu Pet de acordo com a idade e sirva a quantidade de ração de acordo com seu peso. Mantenha o comedouro do seu Pet sempre limpo, troque a água com frequência e não coloque mais ração do que ele vai comer.
Ao trocar o alimento de seu pet, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Nunca alimente seu animalzinho, além do necessário e mantenha água fresca e limpa disponível todo o tempo.
Especificações
Especificações
| Proteína Bruta (mín.) | 360 g/kg 36% |
Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/kg 9% |
Umidade (máx.) | 100 g/kg 10% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg 4% |
Matéria Mineral (máx.) | 82 g/kg 8,2% |
Cálcio (máx.) | 16,5 g/kg 1,65% |
Cálcio (mín.) | 8000 mg/kg 0,8% |
Fósforo (mín.) | 7000 mg/kg 0,7% |
Sódio (mín.) | 3000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5300 mg/kg |
| Carnitina (mín.) | 100 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1200 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 15 g/kg |
| Metionina (mín.) | 7000 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 15g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 1600mg/kg |
| EPA + DHA (mín.) | 200mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 100 mg/kg |
| Energia Metabolizável (NRC 2006, mín.) | 3600kcal/kg |
| Vitamina A | 14000UI |
| Vitamina D3 | 1000UI |
| Vitamina E | 100UI |
| Vitamina K3 | 0,5mg |
| Vitamina C | 17mg |
| Vitamina B1 | 6,5mg |
| Vitamina B2 | 5mg |
| Vitamina B6 | 4mg |
| Vitamina B12 | 20μg |
| Ácido Pantotênico | 6mg |
| Ácido Fólico | 0,8mg |
| Niacina | 35mg |
| Biotina | 0,07mg |
| Colina | 2400mg |
| Zinco | 100mg |
| Ferro | 100mg |
| Manganês | 10mg |
| Iodo | 1,8mg |
| Selênio | 0,4mg |
| Cobre | 10mg |
| QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA | ||||||
| Peso do Gato | 2 - 3kg | 3 - 4kg | 4 - 6kg | 6 - 8kg | 8 - 10kg | 10 - 12kg |
| Peso Ideal (em gramas) | 45 - 60 | 60 - 70 | 70 - 90 | 90 - 110 | 110 - 130 | 130 - 145 |
| Sobrepeso (em gramas) | - | - | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 |
Avaliações
Avaliações
melhor ração!
Boa parte da ração veio em farelo, toda esfarelada. Não sei se por conta do armazenamento, transporte ou algum fungo.
O meu último pedido da ração veio com bichinho preto
A ração é boa, mas nao sei se foi no armazenamento ou na entrega que veio esfarelada
Troquei pra essa ração devido às boas avaliações e custo-beneficio. Porém, na última compra a ração está com muito farelo, acumula nos pratinhos e vira uma nojeira. Eu preciso passar no coador antes de colocar nos potes. Acredito que tenha sido mal armazenada, pois as compras anteriores vieram em ótimas condições.