Ração Guabi Natural Frango e Arroz Integral Cães Sênior Médio e Grande
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 016 9090. Para mais informações acesse: https://guabinatural.com.br/100-satisfacao/
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A introdução do novo alimento deve ser realizada gradativamente, garantindo, assim, a adaptação adequada no organismo do seu pet.
| Dia | Quantidade |
| 1º | 10% de Guabi + 90% do alimento antigo |
| 2º | 30% de Guabi + 70% do alimento antigo |
| 3º | 50% de Guabi + 50% do alimento antigo |
| 4º | 70% de Guabi + 30% do alimento antigo |
| 5º | A partir de agora só coloque Guabi Natural no comedouro |
Especificações
Especificações
| Proteína Bruta (mín.) | 260g/kg 26% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 130g/kg 13% |
| Umidade (máx.) | 90g/kg 9,0% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 45g/kg 4,5% |
| Matéria Mineral (máx.) | 81g/kg 8,1% |
| Cálcio (máx.) | 13g/kg 1,3% |
| Cálcio (mín.) | 7.000mg/kg 0,7% |
| Fósforo (mín.) | 6.000mg/kg 0,6% |
| Potássio (mín.) | 5.000mg/kg |
| Lisina (mín.) | 11g/kg |
| Taurina (mín.) | 1.200mg/kg |
| Metionina (mín.) | 5.500mg/kg |
| Carnitina (mín.) | 150mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 25g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.500mg/kg |
| EPA + DHA (mín.) | 615mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 200mg/kg |
| Beta-Glucanos (mín.) | 800mg/kg |
| Inulina (mín.) | 1.500mg/kg |
| Vitamina A | 15.400UI |
| Vitamina D3 | 880UI |
| Vitamina E | 600UI |
| Vitamina K3 | 0,1mg |
| Vitamina C | 200mg |
| Vitamina B1 | 3,3mg |
| Vitamina B2 | 9,6mg |
| Vitamina B6 | 2,4mg |
| Vitamina B12 | 53,4μg |
| Pantotenato de Cálcio | 22,6mg |
| Ácido Fólico | 0,41mg |
| Ácido Nicotínico | 26,2mg |
| Biotina | 0,02mg |
| Colina | 897mg |
| Zinco | 110mg |
| Ferro | 97mg |
| Manganês | 6,4mg |
| Iodo | 1,7mg |
| Selênio | 0,44mg |
| Cobre | 12mg |
| QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA | |||
| Peso do cão | Pouca atividade física | Moderada atividade física | Intensa atividade física |
| 11 - 15 Kg | 150 - 190 g | 175 - 220 g | 205 - 260 g |
| 15 - 20 Kg | 190 - 235 g | 220 - 270 g | 260 - 320 g |
| 20 - 25 Kg | 235 - 275 g | 270 - 320 g | 320 - 380 g |
| 25 - 30 Kg | 275 - 315 g | 320 - 365 g | 380 - 435 g |
| 30 - 35 Kg | 315 - 355 g | 365 - 410 g | 435 - 485 g |
| 35 - 40 Kg | 355 - 395 g | 410 - 455 g | 485 - 540 g |
| 40 - 45 Kg | 395 - 430 g | 455 - 500 g | 540 - 590 g |
Avaliações
Avaliações
Melhor custo benefício pra quem quer uma ração de qualidade para os seus cães
Gostei
Meu cão de 8 anos amou, mas é um cão q não é enjoado, então come de tudo, o grão é grande, vi alguns comentários que falam q o grão é duro, eu já acho q ele é crocante, fácil de quebrar, antes de começar pedir desta ração eu pesquisei muito sobre, e na minha opinião ela é de alta qualidade e de um ótimo custo benefício pra quem não tem muitas condições. Podem comprar sem medo, dou nota 10, o único problema pra mim é com a transportadora daqui, pois ela chega rápido na minha cidade, mas demora muito para eles entregarem, já aconteceu dela ser extraviada e eu ficar na mão, esse é o único contra q eu tenho.
Uso para o Bulldog francês e o Chiuaua. Com isso é obrigado a quebrar a ração ajudando na limpeza dos dentes
Grãos enormes e duro, cães sênior tem dificuldade na mastigação.
Perguntas
Perguntas
Minha vira lata tem 12kg e alguma dificuldade para comer. Ela pega de um em um e quebra antes de engolir