



Ração Megazoo Papa para Filhotes de Aves
Tamanhos
Entrega
Informações
Informações
Ração Megazoo Papa para Filhotes de Aves
Megazoo
Surgiu não somente de um projeto ou ideia, mas de um objetivo: o de agregar qualidade e inovação aos alimentos para animais. A empresa, já consolidada no mercado, faz parte do grupo Rengo e, para a realização de pesquisas, possui importantes parceiros como o Vale Verde Parque Ecológico, a Faculdade de Veterinária da UFMG, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) e outros. Os produtos Megazoo são resultado de inúmeras pesquisas e de rigorosos testes práticos, um trabalho desenvolvido por profissionais capacitados que trabalham para inovar sempre e com qualidade.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Alimento completo para aves ornamentais indicado para filhotes criados manualmente especialmente papagaios, maritacas, calopsitas e Lóris.
Modo de usar
Para as aves mais sensíveis, tais como maritacas, arrabujas, anacãs e outros é recomendável oferecer Megazoo papa para filhotes de passáros ( alimento pré-inicial) nas primeiras 2 semanas de vida
Especificações
Especificações
Umidade (Máx.) | 110 g/kg |
Proteína bruta (Mín.) | 200 g/kg |
Extrato etéreo (Mín.) | 110 g/kg |
Matéria fibrosa (Máx.) | 20 g/kg |
Matéria mineral (Máx.) | 70 g/kg |
Cálcio (Máx.) | 12 g/kg |
Cálcio (Mín.) | 10 g/kg |
Sódio (Mín.) | 2.300 mg/kg |
Fósforo (Mín.) | 6.000 mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 4,0 x 105 UFC/kg |
Enterococcus faecium (Mín.) | 2,0 x 104 UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 2,0 x 104 UFC/kg |
Mananoligossacarídeos-MOS (Mín.) | 334 mg/kg |
Frutoligossacarídeos-FOS (Mín.) | 5.000 mg/kg |
Beta-glucanas (Mín.) | 1.000 mg/kg |
DL-metionina (Mín.) | 6.500 mg/kg |
L-glutamina (Mín.) | 10 g/kg |
Aditivos adsorventes de toxinas (Mín.) | 1.000 mg/kg |
Extrato de cardo-mariano (Mín.) | 0,55 mg/kg |
Amilase (Mín.) | 1.000 mg/kg |
Lipase (Mín.) | 1.000 mg/kg |
Protease (Mín.) | 1.000 mg/kg |
Nucleotídeos (Mín.) | 1.800 mg/kg |
Imunoglobulinas (Mín.) | 4.500 mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 7.000 mg/kg |
Vitamina A | 8.800,00 UI |
Betacaroteno | 13,00 mg |
Vitamina D3 | 1.430,00 UI |
Vitamina E | 132,00 UI |
Vitamina K3 | 3,30 mg |
Vitamina C | 88,00 mg |
Ácido fólico | 2,20 mg |
Pantotenato de cálcio | 38,50 mg |
Niacina | 60,50 mg |
Biotina | 0,33 mg |
Cloreto de colina | 1.650,00 mg |
Vitamina B6 | 6,60 mg |
Vitamina B1 | 6,60 mg |
Vitamina B2 | 11,00 mg |
Vitamina B12 | 88,00 mcg |
Inositol | 66,00 mg |
Cobre | 7,70 mg |
Cobre quelatado | 3,30 mg |
Cobalto | 0,17 mg |
Iodo | 1,21 mg |
Ferro quelatado | 30,00 mg |
Zinco | 66,00 mg |
Zinco quelatado | 33,00 mg |
Manganês | 38,50 mg |
Manganês quelatado | 16,50 mg |
Selênio orgânico | 0,50 mg |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
boa tarde que é a validade do produto