Ração Natural Dog Excellence Nutrição Natural Frango e Batata Doce para Cães Adultos Raças Pequenas
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Natural Dog Excellence Nutrição Natural Frango e Batata Doce para Cães Adultos Raças Pequenas é uma excelente escolha para tutores que buscam oferecer uma alimentação saudável e equilibrada aos seus pets. Este produto da marca Dog Excellence é formulado com ingredientes naturais, sem corantes, aromatizantes artificiais ou ingredientes transgênicos, garantindo uma nutrição de alta qualidade. Com proteínas de alta qualidade e carboidratos de baixo índice glicêmico, esta ração ajuda a manter os níveis de energia estáveis e promove a saúde digestiva dos cães. O exclusivo Mix de Vegetais presente na fórmula contribui para o bem-estar geral, fornecendo vitaminas e minerais essenciais. Ideal para cães de raças pequenas, esta ração apoia um estilo de vida ativo e saudável. Ao escolher este produto, você estará investindo na saúde e longevidade do seu companheiro de quatro patas.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 15.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.050 UI |
| Vitamina E | 93,00 UI |
| Vitamina B1 | 11,00 mg |
| Vitamina B2 | 18,62 mg |
| Vitamina B6 | 6,41 mg |
| Vitamina B12 | 150 µg |
| Vitamina K3 | 1,33 mg |
| Niacina | 35,11 mg |
| Biotina | 0,29 mg |
| Ácido fólico | 1,38 mg |
| Ácido pantotênico | 10,54 mg |
| Colina | 97,06 mg |
| Vitamina C | 18,10 mg |
| Zinco | 98,93 mg |
| Cobre | 13,70 mg |
| Ferro | 60,25 mg |
| Iodo | 1,02 mg |
| Manganês | 24,13 mg |
| Selênio | 0,058 mg |
| 1 kg | 30 a 40 g/dia |
| 2 kg | 45 a 65 g/dia |
| 3 kg | 65 a 85 g/dia |
| 4 kg | 80 a 105 g/dia |
| 5 kg | 95 a 125 g/dia |
| 6 kg | 105 a 140 g/dia |
| 7 kg | 120 a 160 g/dia |
| 8 kg | 130 a 175 g/dia |
| 9 kg | 145 a 195 g/dia |
| 10 kg | 155 a 210 g/dia |
| Proteína bruta (mín) | 240 g/kg | 24% |
| Extrato etéreo (mín) | 140 g/kg | 14% |
| Matéria fibrosa (máx) | 40 g/kg | 4% |
| Matéria mineral (máx) | 80 g/kg | 8% |
| Cálcio (máx) | 16 g/kg | 1,6% |
| Cálcio (mín) | 8000 mg/kg | 0,8% |
| Fósforo (mín) | 8000 mg/kg | 0,8% |
| Sódio (mín) | 2000 mg/kg | 0,2% |
| Potássio (mín) | 6000 mg/kg | 0,6% |
| Umidade (máx) | 100 g/kg | 10% |
| Ômega 6 (mín) | 21 g/kg | 2,1% |
| Ômega 3 (mín) | 2500 mg/kg | 0,25% |
| Lisina (mín) | 10 g/kg | 1% |
| Hexametafosfato de sódio (mín) | 6000 mg/kg | 0,6% |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(