










Ração Royal Canin Canine Veterinary Diet Gastro Intestinal Low Fat para Cães Adultos
Tamanhos
Entrega
Informações
Informações
A Ração Royal Canin Canine Veterinary Diet Gastro Intestinal Low Fat para Cães Adultos é uma ração coadjuvante com baixo teor de gordura indicada para cães adultos com sensibilidades gastrointestinais. Esta fórmula de elevada digestibilidade com um equilibrado teor de fibra, contribui para uma digestão e trânsito intestinal saudáveis. Esta dieta é formulada especificamente para apoiar as necessidades nutricionais dos cães que necessitem de uma dieta restrita de gordura. O teor limitado de fibras desta dieta ajuda a manter os níveis de energia, apesar do conteúdo restrito de gordura. É importante que este produto seja dado ao seu animal de estimação apenas quando recomendado por um médico veterinário.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 703 5588. Para mais informações acesse: http://www.royalcanin.com.br/royal-canin/sobre-a-royal-canin/compromisso-publico-royal-canin
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Alimente seu cão adequadamente, verifique a porção ideal para a idade e raça. Troque sempre a água do seu pet. Lave diariamente os comedouros e bebedouros do seu amiguinho, evitando contaminações por fungos ou bactérias.
Especificações
Especificações
Proteína bruta (mín.) | (g/kg) 200.0 |
Umidade (máx.) | (g/kg) 95.0 |
Matéria fibrosa (máx.) | (g/kg) 34.0 |
Fósforo (mín.) | (mg/kg) 6400.0 |
Vitamina A (UI) | 18200.0 |
Vitamina E (UI) | 500.0 |
Vitamina C | (mg) 200.0 |
Taurina (mín.) | (mg/kg) 1890.0 |
Extrato etéreo (mín.) | (g/kg) 30.0 |
Matéria mineral (máx.) | (g/kg) 81.0 |
Metionina (mín.) | (mg/kg) 5670.0 |
Lisina (mín.) | (g/kg) 10.17 |
Energia Metabolizável | (kcal/kg) 3440.0 |
Vitamina A | 17.200 UI |
Vitamina D3 | 1.000 UI |
Vitamina E | 600 UI |
Vitamina C | 300 mg |
Vitamina B1 | 4,8 mg |
Vitamina B2 | 4,2 mg |
Vitamina B6 | 8,9 mg |
Vitamina B12 | 80 µg |
Vitamina PP | 16,2 mg |
Ácido pantotênico | 28,3 mg |
Ácido fólico | 0,9 mg |
Biotina | 1,17 mg |
Colina | 1.846 mg |
Minerais | |
Cobre | 9 mg |
Ferro | 49 mg |
Manganês | 64 mg |
Iodo | 4,9 mg |
Zinco | 192 mg |
Selênio | 0,09 mg. |
Peso do cão (kg) | Magro (g) | Ideal (g) | Obeso (g) |
2 | 80 | 65 | 45 |
4 | 130 | 105 | 80 |
6 | 175 | 140 | 105 |
8 | 215 | 170 | 130 |
10 | 255 | 205 | 150 |
15 | 340 | 275 | 205 |
20 | 420 | 335 | 255 |
25 | 495 | 395 | 295 |
30 | 565 | 455 | 340 |
35 | 635 | 505 | 380 |
40 | 700 | 560 | 420 |
50 | 820 | 655 | 495 |
60 | 940 | 750 | 565 |
70 | 1050 | 840 | 630 |
80 | 1160 | 925 | 695 |
Avaliações
Avaliações
Nossa dog come somente essa ração,qualidade top
Ótima
A experiência com a antiga ração foi muito boa , mas como a flor precisa de mais omega 3, a ração foi substituíd pela vet life obesity e diabetico small breeds
Minha cachorrinha adorou a ração, é a recomendada para ela nessa fase e ela aprovou.
Ótimo produto
Perguntas
Perguntas
Ué, fala com o seu veterinário, né?