Ração Royal Canin Canine Veterinary Diet Gastro Intestinal para Cães Adultos com Doenças Intestinais
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 703 5588. Para mais informações acesse: http://www.royalcanin.com.br/royal-canin/sobre-a-royal-canin/compromisso-publico-royal-canin
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Em caso de afecções agudas, a regeneração das vilosidades intestinais impõe um período mínimo de três semanas de terapêutica dietética. As doenças crônicas podem requerer um tratamento durante toda a vida do animal. O fracionamento da alimentação em múltiplas refeições e o respeito pelas quantidades diárias são medidas preconizadas para a melhora da função digestiva.
Especificações
Especificações
| Proteína bruta (mín.) | 230.0 (g/kg) |
| Umidade (máx.) | 95.0 (g/kg) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 27.0 (g/kg) |
| Fósforo (mín.) | 8000.0 (mg/kg) |
| Vitamina A | 11590.0 (UI) |
| Vitamina E | 600.0 (UI) |
| Vitamina C | 200.0 (mg) |
| Taurina (mín.) | 1800.0 (mg/kg) |
| Extrato etéreo (mín.) | 180.0 (g/kg) |
| Matéria mineral (máx.) | 77.0 (g/kg) |
| Metionina (mín.) | 6030.0 (mg/kg) |
| Energia Metabolizável | 4110.0 (kcal/kg) |
| Vitamina A | 16.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.000 UI |
| Vitamina E | 600 UI |
| Vitamina C | 300 mg |
| Vitamina B1 | 4,2 mg |
| Vitamina B2 | 3,8 mg |
| Vitamina B6 | 8,2 mg |
| Vitamina B12 | 70 µg |
| Vitamina PP | 15,1 mg |
| Ácido pantotênico | 25,4 mg |
| Ácido fólico | 0,9 mg |
| Biotina | 1,09 mg |
| Colina | 1.400 mg |
| Minerais | |
| Cobre | 11 mg |
| Ferro | 40 mg |
| Manganês | 52 mg |
| Iodo | 4 mg |
| Zinco | 155 mg |
| Selênio | 0,07 mg. |
| Peso do cão (Kg) | Sobrepeso | Peso ideal | Magro |
| - | (g) copos | (g) copos | (g) copos |
| 2 | (39g) 3/8 | (45g) 1/2 | (52g) 1/2 |
| 4 | (66g) 3/4 | (76g) 3/4 | (87g) 7/8 |
| 6 | (89g) 7/8 | (103g) 1 1/8 | (117g) 1 1/4 |
| 8 | (111g) 1 1/8 | (128g) 1 3/8 | (146g) 1 1/2 |
| 10 | (131g) 1 3/8 | (152g) 1 5/8 | (172g) 1 3/4 |
| 15 | (177g) 1 7/8 | (205g) 2 1/8 | (233g) 2 3/8 |
| 20 | (220g) 2 + 1/4 | (255g) 2 + 5/8 | (290g) 3 |
| 25 | (260g) 2 3/4 | (301g) 3 1/8 | (342g) 3 5/8 |
| 30 | (298g) 3 1/8 | (346g) 3 5/8 | (393g) 4 1/8 |
| 35 | (335g) 3 1/2 | (388g) 4 | (441g) 4 5/8 |
| 40 | (370g) 3 7/8 | (429g) 4 1/2 | (487g) 5 1/8 |
| 50 | (438g) 4 5/8 | (507g) 5 1/4 | (576g) 6 |
| 60 | (502g) 5 1/4 | (581g) 6 | (660g) 6 7/8 |
| 70 | (563g) 5 7/8 | (652g) 6 3/4 | (741g) 7 3/4 |
| 80 | (623g) 6 1/2 | (721g) 7 1/2 | (819g) 8 1/2 |
Avaliações
Avaliações
Não indico pois piorou a constipação do meu cachorro, a fórmula dela não é muito natural , existe no mercado ração com fórmula melhor
Rica em vitaminas, muito atrativa ao cão. Excelente! Antes utilizávamos uma da Vet life, qual nossa cadelinha não se adaptou tão bem. Porém essa da Royal canin tem sido ótima, a quantidade indicada pelo veterinário é saciável.
Sempre ajudou muito quando nossos cães estavam doentes com diarréia e vômitos. As fezes voltaram ao normal e trouxe muito bem estar para meus cães. Eu geralmente uso o patê em lata gastrointestinal da royal canin para dar os remédios e a ração para as refeições. Linha excelente, salvou meus cães, e um deles inclusive estava com diarréia com sangue, introduzi o patê para dar os medicamentos e a ração para as refeiçoes, no outro dia já fez cocô normal.
Tenho um poodle que requer cuidados especiais por distúrbios gastrointestinais, e a Royal Canina Gastrointestinal atendeu super bem a necessidade. Compramos já faz mais de 12 meses de forma recorrente e ele adora!
Meu cachorro aceita bem