
Ração Royal Canin Canine Veterinary Diet Satiety Support para Cães Adultos
- Baixo coeficiente calórico ajuda no controle de peso.
- Reduz a sensação de fome, por retardar o esvaziamento do estômago;
- Este produto deve ser utilizado como auxiliar, portanto NÃO substitui o tratamento convencional;
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
*Alimento Sob Orientação Profissional .
Detalhes
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 703 5588. Para mais informações acesse: http://www.royalcanin.com.br/royal-canin/sobre-a-royal-canin/compromisso-publico-royal-canin
Dicas Petlove
Ração seca terapêutica super premium indicada para cães com apetite aumentado e tendencia a obesidade.
Principais características:
- Alta Fibra: O alto teor de fibras aumenta o volume do conteúdo do estômago e promove a saciedade (reduzindo a sensação de fome) por retardar o esvaziamento do estômago.
- Alta Proteína: Teor reforçado de proteínas que ajuda na manutenção da massa muscular durante o período de perda de peso.
Assista o vídeo abaixo e conheça mais:
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Veterinary Diet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de aves, celulose em pó, quirera de arroz, casca de ervilha, glúten de milho*, glúten de trigo, polpa de beterraba, óleo de peixe refinado, gordura de frango, sulfato de condroitina, hidrocloreto de glicosamina, óleo de soja refinado*, psyllium, fruto-oligossacarídeos, tripolifosfato de sódio, milho integral moído*, extrato de Marigold, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, cloreto de sódio (sal comum), fosfato monocálcico, fosfato bicálcico, vitaminas (A, C, E, D3, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sorbato de potássio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, taurina, tirosina, L-carnitina, DL-metionina, L-lisina, palatabilizante à base de fígado de frango, antioxidante (BHA). * milho integral moído e glúten de milho geneticamente modificados por Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens, Zea mays; e óleo de soja produzido a partir de soja geneticamente modificada por Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringiensis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Royal Canin |
Avaliações de clientes
Muito bom o atebdimento e logistica do produto
Prós: Rapidez
Contras: Não tenho
Cachorro emagrece
Notei a perda de peso em 12 semanas, minha cachorra perdeu 1,1kg nesse periodo.
Prós: Perda de peso notável após 12 semanas
10
Ótimo
Prós: Uma nova compra
Contras: Nada
Você pode optar por entrega Padrão, Rápida ou Receba Amanhã. Serão feitas três tentativas de entrega entre as 7 e às 19h. Fique atento ao status do seu pedido para garantir que haverá alguém para recebê-lo.
São aceitos diversos cartões de crédito (Visa, Mastercard, Diners, Amex, Hipercard ou Elo) e boleto bancário. Pagando no cartão, além de poder parcelar em até 3x sem juros com parcela mínima de R$ 70,00 ou 12x com juros de 0.99% a.m, seu pedido é liberado mais rápido.
Além de um firewall, o site utiliza encriptação a cada acesso visando prevenir interceptação de dados, que só podem ser decodificados por servidor autorizado e certificado pela Digicert. Para evitar fraudes no pagamento, algumas verificações poderão ser feitas pelo nosso parceiro anti-fraude, a Clearsale.