










Ração Royal Canin Mini Junior para Cães Filhotes de Raças Pequenas de 2 a 10 Meses de Idade
Tamanhos
Entrega
Informações
Informações
A Ração Royal Canin Mini Junior para Cães Filhotes de Raças Pequenas de 2 a 10 Meses de Idade é completa super premium indicada para cães filhotes de porte pequeno, de 2 a 10 meses de idade. O crescimento é uma fase fundamental na vida . É um momento de grandes mudanças e descobertas. Durante esse período-chave, o filhote estabelece as bases para o seu futuro, desenvolvendo-se gradualmente. Mini Puppy auxilia o crescimento saudável do filhote, com um fornecimento ideal de energia, proteínas, cálcio e fósforo. Atende as necessidades energéticas da fase de crescimento dos cães filhotes de porte pequeno e satisfaz apetites exigentes. Uma combinação de nutrientes com proteínas de alta qualidade e prebióticos para apoiar a saúde digestiva e uma microbiota balanceada, contribuindo para a boa qualidade das fezes.
*Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 703 5588. Para mais informações, acesse: http://www.royalcanin.com.br/royal-canin/sobre-a-royal-canin/compromisso-publico-royal-canin
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Mini é uma linha de alimentos feitos especialmente para cachorros de porte mini e pequeno, que atingirão até 10kg quando adulto. Siga sempre a quantidade diária recomendada para o seu pet de acordo com o indicado na embalagem do produto ou seguindo as orientações do seu médico veterinário.
Especificações
Especificações
Umidade (máx.) | 110.0 (g/kg) |
Proteína bruta (mín.) | 290.0 (g/kg) |
Extrato etéreo (mín.) | 180.0 (g/kg) |
Matéria mineral (máx.) | 79.0 (g/kg) |
Matéria fibrosa (máx.) | 6.0 (g/kg) |
Fósforo (mín.) | 7200.0 (mg/kg) |
Metionina (mín.) | 7380.0 (mg/kg) |
Vitamina A | 23500.0 (UI) |
Vitamina E | 600.0 (UI) |
Vitamina C | 200.0 (mg) |
Taurina (mín.) | 1710.0 (mg/kg) |
Lisina (mín.) | 12.42 (g/kg) |
L-carnitina (mín.) | 50.0 (mg/kg) |
Energia Metabolizável | 4.142 (kcal/kg) |
Vitamina A | 21.800 UI |
Vitamina D3 | 1.000 UI |
Vitamina E | 500 UI |
Vitamina C | 400 mg |
Vitamina B1 | 4,1 mg |
Vitamina B2 | 7,1 mg |
Vitamina B6 | 26,1 mg |
Vitamina B12 | 70 µg |
Vitamina PP | 49 mg |
Ácido pantotênico | 34,5 mg |
Ácido fólico | 8,9 mg |
Biotina | 2,72 mg |
Colina | 900 mg |
Minerais | |
Cobre | 10 mg |
Ferro | 32 mg |
Manganês | 42 mg |
Iodo | 3,3 mg |
Zinco | 127 mg |
Selênio | 0,05 mg. |
Peso Adulto | Idade em meses do filhote | ||||||||
2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | |
(kg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) |
2 kg | 48 | 53 | 55 | 54 | 47 | 39 | 39 | 39 | 39 |
3 kg | 63 | 70 | 74 | 74 | 67 | 60 | 53 | 53 | 52 |
4 kg | 77 | 87 | 91 | 91 | 83 | 74 | 66 | 65 | 65 |
5 kg | 92 | 103 | 108 | 109 | 98 | 88 | 78 | 78 | 77 |
6 kg | 101 | 117 | 123 | 124 | 123 | 111 | 100 | 89 | 88 |
7 kg | 111 | 130 | 138 | 140 | 139 | 125 | 112 | 100 | 99 |
8 kg | 122 | 143 | 152 | 154 | 153 | 138 | 124 | 110 | 109 |
10 kg | 144 | 169 | 180 | 183 | 182 | 164 | 147 | 131 | 130 |
Avaliações
Avaliações
Tamanho pequeno, meu pet gostou
Achei na rua uma srd muito ruim para comer, e essa ração ela está aceitando. A pelagem dela está com brilho, fezes normal.
Excelente ração para a filhotinha que temos.
Meu cachorro filhote se adaptou muito bem e gostou bastante.
Melhor ração que meus cachorros já usaram.