Ração Seca Alinutri Nature Fórmula para Cães Adultos Raças Grandes
Informações
Informações
Por acreditar na qualidade de seus alimentos e por se preocupar com a satisfação de seus consumidores, a ALINUTRI possui o PROGRAMA 100% SATISFAÇÃO GARANTIDA que tem por objetivo promover a troca por outro alimento, caso o consumidor não esteja satisfeito com a compra.
O consumidor poderá escolher uma das opções a seguir:
- Reembolso de 100% do valor pago no produto adquirido;
- Troca por um novo produto equivalente, da mesma linha produzido pela Alinutri Nutrição Animal.
Para essa finalidade, é preciso entrar em contato com o atendimento ao cliente (SAC) através do e-mail: contato@grupoalinutri.com.br, de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h e apresentar a nota fiscal original de compra e foto da embalagem contendo: data de fabricação, lote e validade do produto. Consulte o regulamento em https://www.natureformula.com.br/satisfacao-garantida

Dicas Petlove
Dicas Petlove
A limpeza e higiene dos comedouros é importante para manter seu pet saudável e despertar maior interesse pelo alimento oferecido, confira algumas dicas para lavar o pote de ração:
- Utilize água corrente para retirar o excesso da sujeira;
- Logo após, lave com detergente neutro e esfregue bem;
- Enxague até sair todo sabão e seque com um pano.
Separe uma esponja exclusiva para realizar o processo de limpeza dos acessórios do seu amigo de quatro patas.
Especificações
Especificações
| Energia Metabolizável (Mín.) | 3.950,00 kcal |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30,00 g |
| Lisina (Mín.) | 12,00 g |
| Metionina (Mín.) | 4.000,00 mg |
| Treonina (Mín.) | 10,00 g |
| Ômega 6 (Mín.) | 26,00 g |
| Ômega 3 (Fonte De Epa + Dha) (Mín.) | 5.200,00 mg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 120,00 g |
| Matéria Mineral (Máx.) | 85,00 g |
| Cálcio (Mín.) | 8.000,00 mg |
| Cálcio (Máx.) | 16,00 g |
| Fósforo (Mín.) | 8.000,00 mg |
| Potássio (Mín.) | 3.000,00 mg |
| Sódio (Mín.) | 1.600,00 mg |
| Taurina (Mín.) | 1.000,00 mg |
| Carnitina (Mín.) | 77,00 mg |
| Glutamina (Mín.) | 100,00 mg |
| Mananoligossacarídeos (Prebiótico) (Mín.) | 350,00 mg |
| B-Glucanos (Prebiótico) (Mín.) | 270,00 mg |
| Yucca Schidigera (Mín.) | 300,00 mg |
| Sulfato De Glicosamina (Mín.) | 200,00 mg |
| Sulfato De Condroitina (Mín.) | 100,00 mg |
| Hexametafosfato De Sódio (Mín.) | 500,00 mg |
| Zeólita (Mín.) | 10,00 g |
| Vitamina A (Mín.) | 20.000,00 UI |
| Vitamina D3 (Mín.) | 2.000,00 UI |
| Vitamina E (Mín.) | 120,00 UI |
| Vitamina K3 (Mín.) | 2,00 mg |
| Vitamina B1 (Mín.) | 4,00 mg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 8,00 mg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 8,00 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 64,00 mcg |
| Ácido Pantotênico (Mín.) | 30 mg |
| Niacina (Mín.) | 50,00 mg |
| Ácido Fólico (Mín.) | 0,80 mg |
| Biotina (Mín.) | 0,12 mg |
| Colina (Mín.) | 400,00 mg |
| Vitamina C (Mín.) | 100,00 mg |
| Selênio (Mín.) | 0,22 mg |
| Cobre (Mín.) | 14,80 mg |
| Ferro (Mín.) | 160,00 mg |
| Manganês (Mín.) | 10,00 mg |
| Iodo (Mín.) | 3,00 mg |
| Zinco (Mín.) | 240,00 mg |
| Cromo Complexo (Mín.) | 0,12 mg |
| Zinco Quelatado (Mín.) | 45,00 mg |
| Cobre Quelatado (Mín.) | 6,00 mg |
| Selênio Quelatado (Mín.) | 0,06 mg |
Dividir a quantidade descrita na tabela em duas ou três refeições diárias
| Grau de atividade e quantidade recomenda (gramas por dia) | |||
| Peso do cão (kg) | Pouca (<1 h/dia)* | Moderada (1 - 2 h/dia)** | Muita (2-5 h/dia)*** |
| 26 | 275 | 320 | 430 |
| 30 | 310 | 350 | 480 |
| 35 | 345 | 400 | 545 |
| 40 | 380 | 440 | 600 |
| 50 | 450 | 520 | 710 |
| 60 | 510 | 600 | 810 |
| 70 | 570 | 660 | 890 |
*Pouca atividade - Passear de coleira.
*Pouca atividade - Passear de coleira.
**Moderada atividade - Brincar, correr e passear por mais de 1 hora.
***Muita atividade - Cães de trabalho (pastoreio, resgate, treinamento).
O consumo acima pode variar com a fase, idade, atividade física, variações climáticas e individualidade do cão.
Avaliações
Avaliações
Muito boa ração
Perguntas
Perguntas
24% de proteina