Ração Seca Alinutri Nature Fórmula Pro para Cães Filhotes Raças Grandes
Informações
Informações
Por acreditar na qualidade de seus alimentos e por se preocupar com a satisfação de seus consumidores, a ALINUTRI possui o PROGRAMA 100% SATISFAÇÃO GARANTIDA que tem por objetivo promover a troca por outro alimento, caso o consumidor não esteja satisfeito com a compra.
O consumidor poderá escolher uma das opções a seguir:
- Reembolso de 100% do valor pago no produto adquirido;
- Troca por um novo produto equivalente, da mesma linha produzido pela Alinutri Nutrição Animal.
Para essa finalidade, é preciso entrar em contato com o atendimento ao cliente (SAC) através do e-mail: contato@grupoalinutri.com.br, de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h e apresentar a nota fiscal original de compra e foto da embalagem contendo: data de fabricação, lote e validade do produto. Consulte o regulamento em https://www.natureformula.com.br/satisfacao-garantida

Dicas Petlove
Dicas Petlove
A limpeza e higiene dos comedouros é importante para manter seu pet saudável e despertar maior interesse pelo alimento oferecido, confira algumas dicas para lavar o pote de ração:
- Utilize água corrente para retirar o excesso da sujeira;
- Logo após, lave com detergente neutro e esfregue bem;
- Enxague até sair todo sabão e seque com um pano.
Separe uma esponja exclusiva para realizar o processo de limpeza dos acessórios do seu amigo de quatro patas.
Especificações
Especificações
| Umidade (Máx.) | 100,00 g |
| Proteína Bruta (Mín.) | 260,00 g |
| Proteína De Origem Animal (Mín.) | 208,00 g |
| Energia Metabolizável (Mín.) | 4.130,00 kcal |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30,00 g |
| Lisina (Mín.) | 13,00 g |
| Metionina (Mín.) | 5.000,00 mg |
| Treonina (Mín.) | 10,00 g |
| Ômega 6 (Mín.) | 29,00 g |
| Ômega 3 (Fonte De Epa + Dha) (Mín.) | 5.800,00 mg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 150,00 g |
| Matéria Mineral (Máx.) | 85,00 g |
| Cálcio (Mín.) | 8.000,00 mg |
| Cálcio (Máx.) | 16,00 g |
| Fósforo (Mín.) | 8.000,00 mg |
| Potássio (Mín.) | 3.000,00 mg |
| Sódio (Mín.) | 1.600,00 mg |
| Taurina (Mín.) | 1.000,00 mg |
| Carnitina (Mín.) | 250,00 mg |
| Glutamina (Mín.) | 100,00 mg |
| Mananoligossacarídeos (Prebiótico) (Mín.) | 500,00 mg |
| B-Glucanos (Prebiótico) (Mín.) | 270,00 mg |
| Yucca Schidigera (Mín.) | 300,00 mg |
| Sulfato De Glicosamina (Mín.) | 500,00 mg |
| Sulfato De Condroitina (Mín.) | 150,00 mg |
| Hexametafosfato De Sódio (Mín.) | 500,00 mg |
| Zeólita (Mín.) | 10,00 g |
| Vitamina A (Mín.) | 20.000,00 UI |
| Vitamina D3 (Mín.) | 2.000,00 UI |
| Vitamina E (Mín.) | 300,00 UI |
| Vitamina K3 (Mín.) | 2,00 mg |
| Vitamina B1 (Mín.) | 4,00 mg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 8,00 mg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 8,00 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 64,00 mcg |
| Ácido Pantotênico (Mín.) | 30 mg |
| Niacina (Mín.) | 50,00 mg |
| Ácido Fólico (Mín.) | 0,80 mg |
| Biotina (Mín.) | 0,12 mg |
| Colina (Mín.) | 400,00 mg |
| Vitamina C (Mín.) | 100,00 mg |
| Selênio (Mín.) | 0,22 mg |
| Cobre (Mín.) | 14,80 mg |
| Ferro (Mín.) | 160,00 mg |
| Manganês (Mín.) | 10,00 mg |
| Iodo (Mín.) | 3,00 mg |
| Zinco (Mín.) | 240,00 mg |
| Cromo Complexo (Mín.) | 0,12 mg |
| Zinco Quelatado (Mín.) | 45,00 mg |
| Cobre Quelatado (Mín.) | 6,00 mg |
| Selênio Quelatado (Mín.) | 0,06 mg |
Dividir a quantidade descrita na tabela em duas ou três refeições diárias
| Quantidade recomenda (gramas por dia) | |||||||
| Referência de peso do cão quando adulto (Kg) | Desmame até 3 meses | 3 a 4 meses | 4 a 10 meses | 10 a 12 meses | 12 a 15 meses | 15-18 meses | 18 - 24 meses |
| 26 | 180 a 260 | 260 a 330 | 310 a 330 | 295 a 310 | Nature Adulto | Nature Adulto | Nature Adulto |
| 30 | 205 a 245 | 245 a 380 | 380 a 400 | 310 a 400 | - | - | - |
| 35 | 230 a 275 | 275 a 425 | 425 a 455 | 340 a 455 | - | - | - |
| 40 | 250 a 300 | 300 a 470 | 470 a 500 | 380 a 500 | - | - | - |
| 50 | 300 a 360 | 360 a 560 | 560 a 595 | 540 a 595 | 495 a 540 | 475 a 495 | - |
| 60 | 345 a 410 | 410 a 640 | 640 a 680 | 620 a 680 | 565 a 620 | 540 a 565 | - |
| 70 | 385 a 460 | 460 a 680 | 680 a 720 | 640 a 720 | 600 a 640 | 575 a 600 | 550 a 575 |
O consumo acima pode variar com a fase, idade, atividade física, variações climáticas e individualidade do cão.
Avaliações
Avaliações
Meu labrador de 5 meses tá amando ela. Usava a Golden Fórmula Filhotes e fiquei com receio de mudar. Com apenas 3 semanas de uso já é notório a diferença da pelagem do meu cão. Além de uma boa palatabilidade os pêlos estão mais brilhantes e macios, e as fezes ficam sempre na aparência normal, duras sem ser ressecadas!
Ração e muito boa e cumpre a proposta que entrega.
Ótima ração
Meu cão só aceitou a ração durante o período de transição, enquanto estava misturada com de outra marca. A ração pura ele rejeita sem dó, prefere ficar sem comer. E realmente o grão não tem um odor e oleosidade bons, parece produto integral. Cheiro terroso e seco.
Muito boa ração, porém, alguns cães não comem.
Perguntas
Perguntas
Essa é uma ração para raças grandes moça, veja a opção para raças pequenas e minis
Não tem conservantes artificiais (BHA e BHT) e nem transgênicos.