Ração Seca Alinutri Receita Especial Premium para Cães Filhotes
Informações
Informações
A Ração Seca Alinutri Receita Especial Premium para Cães Filhotes é a escolha ideal para o seu amigo de quatro patas. Com um nome que reflete sua qualidade, este alimento é 100% natural e oferece uma combinação perfeita de sabor e nutrição. Enriquecida com aminoácidos e complementada com snacks crocantes, a Receita Especial é elaborada com ingredientes selecionados e passa por um rigoroso controle de qualidade.
Produzida com tecnologia moderna, esta ração resulta em um alimento refinado, saboroso e de alta digestibilidade. Sua fórmula equilibrada, que inclui aminoácidos livres, atende às necessidades nutricionais de pets em todas as fases da vida, promovendo saúde e bem-estar.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar a ração, faça a transição aos poucos. Sempre ofereça água fresca ao seu amigo de quatro patas. Siga as orientações de porção para evitar excessos. Combine a alimentação com exercícios para um pet saudável. Mantenha a saúde do seu amigo em dia.
Especificações
Especificações
| Referência de Peso do Pet Quando Adulto (kg) | Desmame até 3 meses | 3 a 4 meses | 4 a 10 meses | 10 a 12 meses |
| 1 kg | 20 a 35 g | 35 a 45 g | 40 a 45 g | - |
| 5 kg | 70 a 100 g | 100 a 130 g | 120 a 130 g | - |
| 10 kg | 120 a 170 g | 170 a 210 g | 200 a 210 g | 180 a 200 g |
| 15 kg | 130 a 200 g | 200 a 240 g | 240 a 260 g | 220 a 240 g |
| 20 kg | 170 a 250 g | 250 a 300 g | 320 a 350 g | 280 a 300 g |
| 25 kg | 200 a 300 g | 300 a 380 g | 470 a 490 g | 320 a 350 g |
| 40 kg | 300 a 450 g | 450 a 600 g | 650 a 680 g | 610 a 640 g |
| 50 kg | 350 a 550 g | 550 a 650 g | 700 a 750 g | 660 a 710 g |
| 60 kg | 410 a 600 g | 600 a 700 g | 750 a 830 g | 760 a 800 g |
| 70 kg | 450 a 650 g | 650 a 800 g | 850 a 890 g | 810 a 860 g |
| Umidade (máx.) | 120,00 g |
| Proteína bruta (mín.) | 300,00 g |
| Matéria fibrosa (máx.) | 40,00 g |
| Aminoácidos | |
| Lisina (mín.) | 14,00 g |
| Metionina (mín.) | 5.000,00 mg |
| Treonina (mín.) | 12,00 g |
| Ômega 6 (mín.) | 28,00 g |
| Ômega 3 (mín.) | 4.000,00 mg |
| Extrato etéreo (mín.) | 120,00 g |
| Matéria mineral (máx.) | 100,00 g |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g |
| Cálcio (máx.) | 22,00 g |
| Fósforo (mín.) | 9.000,00 mg |
| Sódio (mín.) | 2.000,00 mg |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 350,00 mg |
| Beta-glucanas (mín.) | 250,00 mg |
| Yucca schidigera (mín.) | 300,00 mg |
| Energia metabolizável (mín.) | 4.000,00 kcal |
| Umidade (máx.) | 120,00 g |
| Proteína bruta (mín.) | 300,00 g |
| Matéria fibrosa (máx.) | 40,00 g |
| Aminoácidos | |
| Lisina (mín.) | 14,00 g |
| Metionina (mín.) | 5.000,00 mg |
| Treonina (mín.) | 12,00 g |
| Ômega 6 (mín.) | 28,00 g |
| Ômega 3 (mín.) | 4.000,00 mg |
| Extrato etéreo (mín.) | 120,00 g |
| Matéria mineral (máx.) | 100,00 g |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g |
| Cálcio (máx.) | 22,00 g |
| Fósforo (mín.) | 9.000,00 mg |
| Sódio (mín.) | 2.000,00 mg |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 350,00 mg |
| Beta-glucanas (mín.) | 250,00 mg |
| Yucca schidigera (mín.) | 300,00 mg |
| Energia metabolizável (mín.) | 4.000,00 kcal |
| Vitamina A | 10.000,00 UI |
| Vitamina D3 | 1.000,00 UI |
| Vitamina E | 60,00 UI |
| Vitamina K3 | 1,00 mg |
| Vitamina B1 | 2,00 mg |
| Vitamina B2 | 4,00 mg |
| Vitamina B6 | 4,00 mg |
| Vitamina B12 | 32,00 µg |
| Ácido pantotênico – Vitamina B5 | 15,00 mg |
| Niacina – Vitamina B3 | 25,00 mg |
| Ácido fólico – Vitamina B9 | 0,40 mg |
| Biotina – Vitamina H (B7) | 0,06 mg |
| Colina | 250,00 mg |
| Vitamina C | 25,00 mg |
| Selênio | 0,10 mg |
| Cobre | 7,40 mg |
| Ferro | 80,00 mg |
| Manganês | 5,00 mg |
| Iodo | 1,50 mg |
| Zinco | 120,00 mg |
Avaliações
Avaliações
Ótima ração
Meus cachorros gostaram muito, ração cheirosa e muito palatável
Sustenta o cão, ganho de peso, pelagem bonita, bastante disposição
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(