Ração Seca Alinutri Receita Especial Premium para Gatos Adultos Castrados Sabor Carne e Frango
Informações
Informações
A Ração Seca Alinutri Receita Especial Premium para Gatos Adultos Castrados Sabor Carne e Frango é a escolha ideal para o seu amigo de quatro patas que merece o melhor em nutrição. Com um sabor irresistível de carne e frango, esta ração é 100% natural e foi desenvolvida com um rigoroso controle de qualidade, garantindo que cada ingrediente seja selecionado para proporcionar uma alimentação saudável e saborosa.
Produzida com tecnologia de ponta, a Receita Especial combina um alimento completo, um suplemento nutricional e snacks crocantes em uma única fórmula. Elaborada por veterinários e nutricionistas, esta ração atende às necessidades específicas dos gatos adultos castrados, promovendo saúde e bem-estar em todas as fases da vida.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao introduzir a nova ração, faça uma transição gradual para evitar desconfortos digestivos. Sempre ofereça água fresca ao seu pet, especialmente ao alimentar com ração seca. Siga as orientações de porção na embalagem para manter o peso ideal do seu amigo de quatro patas. Guarde a ração em local fresco e seco, em um recipiente fechado, para preservar a frescura. Mantenha consultas regulares para monitorar a saúde do seu pet e ajustar a dieta conforme necessário."
Especificações
Especificações
| Peso do Gato (kg) | Peso Ideal | Peso Ideal (dividido) | Sobrepeso |
| 1 | 20 g | 10-15 g | 18 g |
| 1,5 | 27 g | 13,5-18 g | 24 g |
| 2 | 33 g | 16,5-22 g | 30 g |
| 2,5 | 38 g | 19-25 g | 34 g |
| 3 | 43 g | 21,5-29 g | 40 g |
| 3,5 | 48 g | 24-32 g | 43 g |
| 4 | 52 g | 26-34 g | 47 g |
| 5 | 60 g | 30-40 g | 55 g |
| 6 | 68 g | 34-45 g | 62 g |
| 7 | 76 g | 38-52 g | 70 g |
| Umidade (máx.) | 100,00 g |
| Proteína bruta (mín.) | 330,00 g |
| Energia metabolizável (mín.) | 3.620,00 kcal |
| Matéria fibrosa (máx.) | 60,00 g |
| Aminoácidos | |
| Lisina (mín.) | 14,50 g |
| Metionina (mín.) | 6.500,00 mg |
| Treonina (mín.) | 11,50 g |
| Ômega 6 (mín.) | 26,00 g |
| Ômega 3 (mín.) | 3.600,00 mg |
| Extrato etéreo (mín.) | 90,00 g |
| Matéria mineral (máx.) | 100,00 g |
| Cálcio (mín.) | 7.000,00 mg |
| Cálcio (máx.) | 22,00 g |
| Fósforo (mín.) | 7.000,00 mg |
| Potássio (mín.) | 5.000,00 mg |
| Sódio (mín.) | 1.600,00 mg |
| Taurina (mín.) | 1.000,00 mg |
| Carnitina (mín.) | 200,00 mg |
| Mananoligossacarídeos (prebiótico) (mín.) | 350,00 mg |
| Beta-glucanas (prebiótico) (mín.) | 250,00 mg |
| Yucca Schidigera (mín.) | 300,00 mg |
| Vitamina A | 10.000,00 UI |
| Vitamina D3 | 850,00 UI |
| Vitamina E | 140,00 UI |
| Vitamina K3 | 4,00 mg |
| Vitamina B1 | 16,00 mg |
| Vitamina B2 | 5,00 mg |
| Vitamina B6 | 5,00 mg |
| Vitamina B12 | 140,00 µg |
| Ácido pantotênico – Vitamina B5 | 10,00 mg |
| Niacina – Vitamina B3 | 100,00 mg |
| Ácido fólico – Vitamina B9 | 1,00 mg |
| Biotina – Vitamina H (B7) | 0,09 mg |
| Colina | 500,00 mg |
| Vitamina C | 150,00 mg |
| Selênio | 0,15 mg |
| Cobre | 15,00 mg |
| Ferro | 85,00 mg |
| Manganês | 6,50 mg |
| Iodo | 1,00 mg |
| Zinco | 140,00 mg |
Avaliações
Avaliações
Gatos comeram, mas nao gostaram 100%
Ótimo custo/benefício e todos os 7 gatos da família amaram!
Eu misturo essa ração com mais uma para dar variedade de sabor para eles e eles amam, ja testei várias combinações, mas essa é uma que nao sai mais do cardápio deles kkkk
Excelente ração, meus gatos adoraram e está fazendo muito bem pra eles.
Meus gatos nao gostaram, chegaram perto cheiraram e nao comeram, tive que descartar