Ração Seca Alinutri Receita Especial Premium para Gatos Adultos Castrados Sabor Salmão
Informações
Informações
A Ração Seca Alinutri Receita Especial Premium para Gatos Adultos Castrados Sabor Salmão é a escolha ideal para o seu amigo de quatro patas que merece o melhor em nutrição. Com um sabor irresistível de salmão, esta ração é 100% natural e foi cuidadosamente elaborada para atender às necessidades específicas dos gatos adultos castrados. A Receita Especial é mais do que um simples alimento; é uma experiência gastronômica que combina qualidade, sabor e saúde.
Produzida com ingredientes selecionados e sob rigoroso controle de qualidade, a Receita Especial é resultado de um processo moderno e tecnológico que garante um alimento refinado e de alta digestibilidade. Esta fórmula equilibrada é enriquecida com aminoácidos livres, promovendo a saúde e o bem-estar do seu pet em todas as fases da vida. Além disso, a ração é complementada com snacks crocantes, tornando cada refeição uma verdadeira festa para o seu amigo felino.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar a ração, faça a transição de forma gradual para evitar desconfortos digestivos. Sempre ofereça água limpa e fresca ao seu pet para mantê-lo hidratado. Siga as orientações de porção na embalagem para evitar sobrepeso. Estimule brincadeiras e exercícios para manter seu amigo ativo e saudável. Mantenha check-ups regulares para garantir a saúde do seu pet."
Especificações
Especificações
| Peso do Gato (kg) | Peso Ideal | Peso Ideal (dividido) | Sobrepeso* |
| 1 | 20 g | 10-15 g | 18 g |
| 1,5 | 27 g | 13,5-18 g | 24 g |
| 2 | 33 g | 16,5-22 g | 30 g |
| 2,5 | 38 g | 19-25 g | 34 g |
| 3 | 43 g | 21,5-29 g | 40 g |
| 3,5 | 48 g | 24-32 g | 43 g |
| 4 | 52 g | 26-34 g | 47 g |
| 5 | 60 g | 30-40 g | 55 g |
| 6 | 68 g | 34-45 g | 62 g |
| 7 | 76 g | 38-52 g | 70 g |
| Umidade (máx.) | 100,00 g |
| Proteína bruta (mín.) | 330,00 g |
| Energia metabolizável (mín.) | 3.620,00 kcal |
| Matéria fibrosa (máx.) | 60,00 g |
| Aminoácidos | |
| Lisina (mín.) | 14,50 g |
| Metionina (mín.) | 6.500,00 mg |
| Treonina (mín.) | 11,50 g |
| Ômega 6 (mín.) | 26,00 g |
| Ômega 3 (mín.) | 3.600,00 mg |
| Extrato etéreo (mín.) | 90,00 g |
| Matéria mineral (máx.) | 100,00 g |
| Cálcio (mín.) | 7.000,00 mg |
| Cálcio (máx.) | 22,00 g |
| Vitamina A | 10.000,00 UI |
| Vitamina D3 | 850,00 UI |
| Vitamina E | 140,00 UI |
| Vitamina K3 | 4,00 mg |
| Vitamina B1 | 16,00 mg |
| Vitamina B2 | 5,00 mg |
| Vitamina B6 | 5,00 mg |
| Vitamina B12 | 140,00 µg |
| Ácido pantotênico – Vitamina B5 | 10,00 mg |
| Niacina – Vitamina B3 | 100,00 mg |
| Ácido fólico – Vitamina B9 | 1,00 mg |
| Biotina – Vitamina H (B7) | 0,09 mg |
| Colina | 500,00 mg |
| Vitamina C | 150,00 mg |
| Selênio | 0,15 mg |
| Cobre | 15,00 mg |
| Ferro | 85,00 mg |
| Manganês | 6,50 mg |
| Iodo | 1,00 mg |
| Zinco | 140,00 mg |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Não tem! Tanto no pacote quanto no site diz que não possuem esses conservantes