Ração Seca Alinutri Receita Especial Premium para Gatos Adultos Sabor Carne, Peixe, Frango
Informações
Informações
A Ração Seca Alinutri Receita Especial Premium para Gatos Adultos Sabor Carne, Peixe, Frango é a escolha ideal para o seu amigo de quatro patas que merece o melhor em nutrição. Com um sabor irresistível que combina carne, peixe e frango, esta ração é 100% natural e foi desenvolvida com ingredientes selecionados, garantindo um alimento de alta qualidade e digestibilidade.
Produzida com um rigoroso controle de qualidade e tecnologia de ponta, é mais do que uma simples ração; é um alimento especial 3 em 1 que combina alimento, suplemento e snacks crocantes, proporcionando uma experiência completa e nutritiva para o seu pet.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao introduzir a nova ração, faça uma transição gradual para evitar desconfortos digestivos. Sempre ofereça água fresca e limpa ao seu pet, especialmente ao oferecer ração seca. Siga as orientações de porção na embalagem para manter o peso ideal do seu amigo de quatro patas. Guarde a ração em local fresco e seco, em um recipiente fechado, para preservar a frescura. Mantenha consultas regulares para garantir a saúde do seu pet."
Especificações
Especificações
| Peso do Gato (kg) | Peso Ideal | Peso Ideal em Ambiente Enriquecido* |
| 1 | 20 g | 25 g |
| 1,5 | 25 g | 33 g |
| 2 | 30 g | 40 g |
| 2,5 | 35 g | 47 g |
| 3 | 40 g | 55 g |
| 3,5 | 45 g | 60 g |
| 4 | 50 g | 65 g |
| 5 | 55 g | 75 g |
| 6 | 65 g | 85 g |
| 7 | 70 g | 90 g |
| Umidade (máx.) | 100,00 g |
| Proteína bruta (mín.) | 310,00 g |
| Energia metabolizável (mín.) | 3.900,00 kcal |
| Matéria fibrosa (máx.) | 40,00 g |
| Aminoácidos | |
| Lisina (mín.) | 11,50 g |
| Metionina (mín.) | 6.200,00 mg |
| Treonina (mín.) | 9.500,00 mg |
| Ômega 6 (mín.) | 26,00 g |
| Ômega 3 (mín.) | 3.800,00 mg |
| Extrato etéreo (mín.) | 110,00 g |
| Matéria mineral (máx.) | 100,00 g |
| Cálcio (mín.) | 7.000,00 mg |
| Vitamina A | 10.000,00 UI |
| Vitamina D3 | 850,00 UI |
| Vitamina E | 140,00 UI |
| Vitamina K3 | 4,00 mg |
| Vitamina B1 | 16,00 mg |
| Vitamina B2 | 5,00 mg |
| Vitamina B6 | 5,00 mg |
| Vitamina B12 | 140,00 µg |
| Ácido pantotênico – Vitamina B5 | 10,00 mg |
| Niacina – Vitamina B3 | 100,00 mg |
| Ácido fólico – Vitamina B9 | 1,00 mg |
| Biotina – Vitamina H (B7) | 0,09 mg |
| Colina | 500,00 mg |
| Vitamina C | 150,00 mg |
| Selênio | 0,15 mg |
| Cobre | 15,00 mg |
| Ferro | 85,00 mg |
| Manganês | 6,50 mg |
| Iodo | 1,00 mg |
| Zinco | 140,00 mg |
Avaliações
Avaliações
Minhas crianças gostaram