Ração Seca AllCanis Mini Bits Ligth Sabor Frango e Arroz para Cães de Pequeno Porte
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Seca AllCanis Mini Bits Light Sabor Frango e Arroz é uma excelente opção para tutores de cães de pequeno porte que precisam controlar o peso de seus pets. Formulada especialmente para raças pequenas, esta ração oferece um equilíbrio nutricional adequado, ajudando a manter a saúde e o bem-estar do seu cão. Com um sabor delicioso de frango e arroz, ela é ideal para cães adultos que têm tendência ao ganho de peso ou já estão com sobrepeso. Além de auxiliar no controle de peso, a ração contribui para a manutenção de uma pelagem saudável e um sistema digestivo eficiente. É importante seguir as orientações de quantidade diária recomendada para garantir que seu pet receba todos os nutrientes necessários sem excessos. Assim, você pode proporcionar uma alimentação saborosa e saudável, promovendo uma vida mais ativa e feliz para seu companheiro de quatro patas.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Proteína bruta (mín.) | 260 g/kg | 26,0% |
| Extrato etéreo (mín.) | 70 g/kg | 7% |
| Matéria fibrosa (máx.) | 60 g/kg | 6,0% |
| Matéria mineral (máx.) | 80 g/kg | 8% |
| Cálcio (máx.) | 20 g/kg | 2,0% |
| Cálcio (mín.) | 10.000 mg/kg | 1,0% |
| Fósforo (mín.) | 7.500 mg/kg | 0,75% |
| Potássio (mín.) | 5.500 mg/kg | 0,55% |
| Sódio (mín.) | 2.500 mg/kg | 0,25% |
| Metionina (mín.) | 4.000 mg/kg | 0,40% |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 120 mg/kg | - |
| L-Carnitina (mín.) | 250 mg/kg | - |
| Sulfato de glicosamina (mín.) | 150 mg/kg | - |
| Sulfato de condroitina (mín.) | 100 mg/kg | - |
| Ômega 6 (mín.) | 17 g/kg | 1,7% |
| Ômega 3 (mín.) | 1.700 mg/kg | 0,17% |
| Energia metabolizável | 3.490 kcal/kg | - |
| Vitamina A | 6.665 UI |
| Vitamina D3 | 604 UI |
| Vitamina E | 47,50 UI |
| Vitamina K3 | 0,25 mg |
| Vitamina B1 | 2,36 mg |
| Vitamina B2 | 6,61 mg |
| Vitamina B3 | 18,02 mg |
| Vitamina B5 | 15,62 mg |
| Vitamina B6 | 1,60 mg |
| Vitamina B7 | 0,08 mg |
| Vitamina B9 | 0,29 mg |
| Vitamina B12 | 37,00 mcg |
| Colina | 1.076 mg |
| Manganês | 6,35 mg |
| Zinco | 95,00 mg |
| Ferro | 75,24 mg |
| Cobre | 9,40 mg |
| Iodo | 1,30 mg |
| Selênio | 0,38 mg |
| Peso do cão (kg) | Peso adequado (g/dia) | Sobrepeso (g/dia) |
| 1 kg | 30 | 25 |
| 2 kg | 45 | 40 |
| 3 kg | 60 | 55 |
| 4 kg | 75 | 65 |
| 5 kg | 90 | 80 |
| 6 kg | 105 | 95 |
| 7 kg | 115 | 105 |
| 8 kg | 130 | 115 |
| 9 kg | 140 | 125 |
| 10 kg | 155 | 140 |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(