Ração Seca AllCanis Sabor Frango Carne e Arroz para Cães de Porte Médio e Grande
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Seca AllCanis Sabor Frango Carne e Arroz é uma excelente escolha para tutores de cães de porte médio e grande que buscam oferecer uma alimentação balanceada e nutritiva para seus pets. Este alimento completo é especialmente formulado para atender às necessidades nutricionais de cães adultos com mais de 6 anos de idade, garantindo que eles recebam os nutrientes essenciais para uma vida saudável e ativa. Com um sabor irresistível de frango, carne e arroz, esta ração é ideal para manter o paladar do seu cão satisfeito enquanto promove uma digestão eficiente. Além disso, a fórmula é enriquecida com vitaminas e minerais que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e a manter a saúde das articulações, algo crucial para cães de raças maiores. Ao escolher a Ração Seca AllCanis, você está investindo no bem-estar e na longevidade do seu amigo de quatro patas, proporcionando-lhe uma dieta que apoia suas necessidades específicas de idade e porte.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 160 g/kg | 16% |
| Proteína bruta (mín.) | 240 g/kg | 24,0% |
| Extrato etéreo (mín.) | 90 g/kg | 9% |
| Matéria fibrosa (máx.) | 50 g/kg | 5,0% |
| Matéria mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,5% |
| Cálcio (máx.) | 22 g/kg | 2,2% |
| Cálcio (mín.) | 10.000 mg/kg | 1,0% |
| Fósforo (mín.) | 6.500 mg/kg | 0,65% |
| Potássio (mín.) | 5.500 mg/kg | 0,55% |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Metionina (mín.) | 4.000 mg/kg | 0,40% |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 240 mg/kg | - |
| Sulfato de glicosamina (mín.) | 150 mg/kg | - |
| Sulfato de condroitina (mín.) | 100 mg/kg | - |
| Ômega 6 (mín.) | 18 g/kg | 1,8% |
| Ômega 3 (mín.) | 1.800 mg/kg | 0,18% |
| Energia metabolizável | 3.250 kcal/kg | - |
| Vitamina A | 6.665 UI |
| Vitamina D3 | 604 UI |
| Vitamina E | 47,50 UI |
| Vitamina K3 | 0,25 mg |
| Vitamina B1 | 2,36 mg |
| Vitamina B2 | 6,61 mg |
| Vitamina B3 | 18,02 mg |
| Vitamina B5 | 15,62 mg |
| Vitamina B6 | 1,60 mg |
| Vitamina B7 | 0,08 mg |
| Vitamina B9 | 0,29 mg |
| Vitamina B12 | 37,00 mcg |
| Colina | 898 mg |
| Manganês | 6,35 mg |
| Zinco | 95,00 mg |
| Ferro | 75,24 mg |
| Cobre | 9,40 mg |
| Iodo | 1,30 mg |
| Selênio | 0,38 mg |
| Peso do cão (kg) | Consumo diário (g/dia) |
| 11 a 15 kg | 170 a 225 |
| 16 a 20 kg | 235 a 275 |
| 21 a 30 kg | 290 a 375 |
| 31 a 40 kg | 385 a 465 |
| 41 a 50 kg | 475 a 550 |
| 51 a 60 kg | 560 a 630 |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(