Ração Seca Biofresh Mix de Carne, Frutas, Legumes e Ervas Frescas Cães Adultos de Raças Grandes e Gigantes
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 888 3393.

Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar o alimento de seu pet para a Ração Seca Biofresh Mix de Carne, Frutas, Legumes e Ervas Frescas Cães Adultos de Raças Grandes e Gigantes, faça através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos como diarreias e vômitos.
Especificações
Especificações
| Unidade (max.) | 90 g/kg |
| Proteína Bruta (min.) | 250 g/kg |
| Extrato Etéreo (min.) | 150 g/kg |
| Matéria Fibrosa (max.) | 24 g/kg |
| Matéria Mineral (max.) | 76 g/kg |
| Cálcio (max.) | 13 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 8000 mg/kg |
| Fósforo (min) | 6000 mg/kg |
| Metionina (mín) | 8000 mg/kg |
| Lisina (mín) | 11 g/kg |
| Condroitina (mín) | 100 mg/kg |
| Glicosamina (mín) | 600 mg/kg |
| L- Carnitina (mín) | 300 mg/kg |
| Vitamina E (mín) | 500 mg/kg |
| Vitamina C | 100 mg/kg |
| Taurina (min) | 1200 mg/kg |
| Selênio (mín) | 0,300 mg/kg |
| Ômega 3 (EPA/DHA) (min) | 4000 mg/kg |
| Ômega 6 (mín) | 26 g/kg |
| Mananoligossacarídeos (mín) | 1000 mg/kg |
| Energia metabolizável (mín) | 3900 kcal/kg |
| Vitamina A | 19.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.200 UI |
| Vitamina E | 600 UI |
| Niacina | 23 mg |
| Vitamina C | 100 mg |
| Vitamina (B12) | 80 µg |
| Ácido Pantotênico | 23 mg |
| Vitamina K3 | 1 mg |
| Vitamina (B1) | 2,3 mg |
| Vitamina (B2) | 10 mg |
| Vitamina (B6) | 13,5 mg |
| Biotina | 0,3 mg |
| Ácido Fólico | 1,8 mg |
| Colina | 1.800 mg |
| Selênio | 0,35 mg |
| Zinco | 152 mg |
| Ferro | 60 mg |
| Cobre | 7,5 mg |
| Manganês | 48 mg |
| Iodo | 1,8 mg |
| Peso do cão (k g) | Baixa Atividade g/dia | Atividade Moderada (<1h/d) g/dia | Atividade Alta (>1h/d) g/dia |
| 26 K g | 280 g | 325 g | 380 g |
| 30 K g | 310 g | 360 g | 430 g |
| 35 K g | 350 g | 405 g | 480 g |
| 40 K g | 390 g | 450 g | 530 g |
| 45 K g | 425 g | 490 g | 580 g |
| 50 K g | 460 g | 530 g | 630 g |
| 55 K g | 490 g | 570 g | 675 g |
| 60 K g | 525 g | 610 g | 720 g |
| 65 K g | 560 g | 650 g | 765 g |
| 70 K g | 590 g | 685 g | 810 g |
Avaliações
Avaliações
O saco de ração veio com um bicho Timbu. Tento contato com a empresa e não consigo. Realizo compras recorrentes no site e esta foi a primeira vez. Aguardo retorno.
Meu cachorro é muito seletivo e ele simplesmente adorou, sempre come com gosto. Excelente ração, ótimo custo benefício, muito cheirosa. Eles comem com gosto! Recomendo muito!
Uma das melhores que já testamos
Bem atraente o cheiro, meu cachorro come com vontade, o que não fazia com as marcas anteriores que testei.
Bom