Ração Seca Biofresh Mix de Carne, Frutas, Legumes e Ervas Frescas Cães Castrados de Raças Pequenas e Minis
Informe seu CEP para ver se o produto está disponível na sua região.
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 888 3393.

Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar o alimento de seu pet para a Ração Seca Biofresh Mix de Carne, Frutas, Legumes e Ervas Frescas Cães de Raças Pequenas e Minis Castrados, faça através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos como diarreias e vômitos.
Especificações
Especificações
| Umidade (max.) | 100 g/kg |
| Proteína Bruta (min.) | 320 g/kg |
| Extrato Etéreo (min.) | 105 g/kg |
| Matéria Fibrosa (max.) | 48 g/kg |
| Matéria Mineral (max.) | 73 g/kg |
| Cálcio (max.) | 14 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 9.000 mg/kg |
| Fósforo (min.) | 8.000 mg/kg |
| Sódio (máx.) | 1.400 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 11 g/kg |
| Metionina (mín) | 9.000 mg/kg |
|
Condroitina (mín.) |
100 mg/kg |
| Glicosamina (mín.) | 250 mg/kg |
| Vitamina E (mín.) | 600 mg/kg |
| Vitamina C (mín.) | 100 mg/kg |
| L- Carnitina (mín.) | 15 g /kg |
| Ômega 3 (mín.) | 3.100 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg |
| Zinco Orgânico (mín) | 180 mg/kg |
| Vitamina A | 19.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.200 UI |
| Vitamina E | 600 UI |
| Niacina | 23 mg |
| Vitamina C | 100 mg |
| Vitamina (B12) | 80 µg |
| Ácido Pantotênico | 23 mg |
| Vitamina K3 | 1 mg |
| Vitamina (B1) | 2,3 mg |
| Vitamina (B2) | 10 mg |
| Vitamina (B6) | 13,5 mg |
| Biotina | 0,3 mg |
| Ácido Fólico | 1,8 mg |
| Colina | 1.800 mg |
| Selênio | 0,35 mg |
| Zinco | 152 mg |
| Ferro | 60 mg |
| Cobre | 7,5 mg |
| Manganês | 48 mg |
| Iodo | 1,8 mg |
| Peso do cão (kg) | Baixa atividade (<1h/d) g/dia | Atividade moderada (<1h/d) g/dia | Atividade alta (>1h/d) g/dia |
| 1 - 2 | 25-40 | 28-45 | 32-55 |
| 3 - 4 | 53-65 | 63-78 | 73- 90 |
| 5 - 6 | 78-90 | 90-105 | 107-120 |
| 7 - 8 | 100-110 | 119-130 | 137-150 |
| 9 - 10 | 120-130 | 140-155 | 165-180 |
Avaliações
Avaliações
Meu lulu da pomerania ama
Minha pet gosta e está bem saudável, com disposição e fezes sequinhas.
Boa alimentação, sinônimo de vida longa.
Excelente ração minha cachorra adorou
Loja excelente!!! Enviou super rápido e muito bem embalado. Meus doguinhos amam essa ração. Eles estão super ativos e com a pelagem muito brilhosa. Super recomendo