




















Ração Seca Biofresh Mix de Carne, Frutas, Legumes e Ervas Frescas Cães Filhotes de Raças Grandes e Gigantes
Tamanhos
Entrega
Informações
Informações
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por meio do telefone 0800 888 3393.

Dicas Petlove
Dicas Petlove
Ao trocar o alimento de seu pet para a Ração Seca Biofresh Mix de Carne, Frutas, Legumes e Ervas Frescas Cães Filhotes de Raças Grandes e Gigantes, faça através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. A troca pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos como diarreias e vômitos.
Especificações
Especificações
Umidade (max.) | 90 g/kg |
Proteína Bruta (min.) | 290 g/kg |
Extrato Etéreo (min.) | 140 g/kg |
Matéria Fibrosa (max.) | 25 g/kg |
Matéria Mineral (max.) | 73 g/kg |
Cálcio (max.) | 13,5 g/kg |
Cálcio (mín.) | 9.000 mg/kg |
Fósforo (min) | 7.000 mg/kg |
Metionina (mín) | 8.000 mg/kg |
Lisina (mín) | 14 g/kg |
L-Carnitina (mín) | 200 mg/kg |
Condroitina (mín) | 200 mg/kg |
Glicosamina (mín) | 600 mg/kg |
Vitamina E (mín) | 500 mg/kg |
Vitamina C (mín) | 100 mg/kg |
Taurina (mín) | 1.000 mg/kg |
Ômega 3 (min) | 5.000 mg/kg |
Ômega 6 (mín) | 30 g/kg |
Zinco Orgânico (mín) | 167,2 mg/kg |
Mananoligossacarídeos (MOS) (mín) | 300 mg/kg |
Fructoligossacarideos (FOS) (mín) | 1.000 mg/kg |
Hexametafosfato de sódio (mín) | 3.000 mg/kg |
Energia metabolizável (mín) | 3.920 kcal/kg |
Vitamina A | 19.000 UI |
Vitamina D3 | 1.200 UI |
Vitamina E | 600 UI |
Niacina | 23 mg |
Vitamina C | 100 mg |
Vitamina (B12) | 80 µg |
Ácido Pantotênico | 23 mg |
Vitamina K3 | 1 mg |
Vitamina (B1) | 2,3 mg |
Vitamina (B2) | 10 mg |
Vitamina (B6) | 13,5 mg |
Biotina | 0,3 mg |
Ácido Fólico | 1,8 mg |
Colina | 1.800 mg |
Selênio | 0,35 mg |
Zinco | 152 mg |
Ferro | 60 mg |
Cobre | 7,5 mg |
Manganês | 48 mg |
Iodo | 1,8 mg |
Peso do Cão Quando Adulto (kg) | 2 a 3 Meses | 3 a 6 Meses | 6 a 9 Meses | 9 a 12 Meses | 12 a 18 Meses |
26 Kg | 180-260 | 260-350 | 350 | 350-340 | 340-330 |
30 Kg | 200-290 | 290-390 | 390 | 390-385 | 385-370 |
35 Kg | 230-330 | 330-440 | 440 | 440-430 | 440-420 |
40 Kg | 250-260 | 260-490 | 490 | 490-480 | 480-460 |
45 Kg | 270-390 | 390-530 | 530 | 530-520 | 520-500 |
50 Kg | 220-430 | 430-550 | 550-580 | 580-570 | 570-540 |
60 Kg | 250-490 | 490-640 | 640-660 | 660-650 | 650-620 |
70 Kg | 280-550 | 550-720 | 720-750 | 750-740 | 740-700 |
Avaliações
Avaliações
Dou desde os 4 meses para a minha, que agora está com 10. Percebi no último pacote q ela passou a não curtir mais... Estou tendo que misturar com outras coisas, como orégano, sardinha ou sachê de ração úmida. Mas continuarei comprando essa, pq não encontro outra no mesmo nível
Meu labrador amou! Ao abrir o saco de ração já senti um cheiro muito bom e meu cachorro ficou enlouquecido.
Muito positiva
Uma das melhores rações, a minha golden amou, já conhecia a marca pois tenho 3 shih tzu que comem dessa marca
No geral, uma das melhores.