Ração Seca Bionatural Prime Júnior Frango para Cães Filhotes Porte Médio e Grande
Informações
Informações
A Ração Seca Bionatural Prime Júnior Frango para Cães Filhotes Porte Médio e Grande foi especialmente desenvolvida para pets, oferecendo uma nutrição completa e equilibrada que promove o bem-estar e a saúde do seu amiguinho. Com ingredientes de alta qualidade e uma formulação natural, essa ração proporciona os nutrientes essenciais que seu cão precisa para viver uma vida longa e saudável.
Este alimento utiliza carne fresca de frango como uma fonte de proteínas de alta qualidade. Essas proteínas ajudam a manter os músculos fortes e saudáveis, além de fornecer a energia necessária para o dia a dia do seu cão.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente ao fabricante por meio do telefone 0800 707 5188. Para mais informações acesse: www.specialdog.com.br/satisfacao
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Sempre siga a recomendação de porção diária conforme o peso do seu cão para evitar sobrepeso. Ofereça água fresca e limpa à vontade, especialmente ao servir ração seca. Ao trocar de ração, faça a transição de forma gradual, misturando com a ração anterior durante 7 dias. Mantenha a ração em local fresco e seco, em sua embalagem original ou em um recipiente hermético para preservar o frescor. Verifique regularmente o peso e os dentes do seu cão para garantir que ele está se beneficiando ao máximo da ração.
Especificações
Especificações
| Umidade | 100 g/kg | 10% |
| Proteína Bruta | 250 g/kg | 25% |
| Extrato Etéreo | 140 g/kg | 14% |
| Matéria Mineral | 75 g/kg | 7,50% |
| Matéria Fibrosa | 30 g/kg | 3% |
| Cálcio | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| Sódio | 1.200 mg/kg | 0,12% |
| Potássio | 5.800 mg/kg | 0,58% |
| DL-metionina | 6.500 mg/kg | 0,65% |
| L-lisina | 13 g/kg | 1,30% |
| L-triptofano | 1.500 mg/kg | 0,15% |
| DHA | 700 mg/kg | 0,07% |
| Ômega 6 | 30 g/kg | 3% |
| Ômega 3 | 3.200 mg/kg | 0,32% |
| Bifidobacterium lactis | 1x10^8 UFC/kg | - |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | 1x10^8 UFC/kg | - |
| Energia Metabolizável | 3.884 kcal/kg | - |
| Idade | Peso do Pet | Quantidade recomendada diária (g) |
| 2 Meses | 12 kg | 148 g |
| 2 Meses | 16 kg | 184 g |
| 2 Meses | 20 kg | 217 g |
| 2 Meses | 25 kg | 257 g |
| 2 Meses | 30 kg | 278 g |
| 2 Meses | 35 kg | 312 g |
| 2 Meses | 40 kg | 345 g |
| 2 Meses | 45 kg | 377 g |
| 2 Meses | 50 kg | 408 g |
| 3 Meses | 12 kg | 186 g |
| 3 Meses | 16 kg | 231 g |
| 3 Meses | 20 kg | 273 g |
| 3 Meses | 25 kg | 322 g |
| 3 Meses | 30 kg | 366 g |
| 3 Meses | 35 kg | 411 g |
| 3 Meses | 40 kg | 454 g |
| 3 Meses | 45 kg | 496 g |
| 3 Meses | 50 kg | 537 g |
| 4 Meses | 12 kg | 209 g |
| 4 Meses | 16 kg | 259 g |
| 4 Meses | 20 kg | 306 g |
| 4 Meses | 25 kg | 362 g |
| 4 Meses | 30 kg | 406 g |
| 4 Meses | 35 kg | 455 g |
| 4 Meses | 40 kg | 503 g |
| 4 Meses | 45 kg | 550 g |
| 4 Meses | 50 kg | 595 g |
| 6 Meses | 12 kg | 213 g |
| 6 Meses | 16 kg | 264 g |
| 6 Meses | 20 kg | 312 g |
| 6 Meses | 25 kg | 369 g |
| 6 Meses | 30 kg | 427 g |
| 6 Meses | 35 kg | 480 g |
| 6 Meses | 40 kg | 530 g |
| 6 Meses | 45 kg | 579 g |
| 6 Meses | 50 kg | 627 g |
| 8 Meses | 12 kg | 215 g |
| 8 Meses | 16 kg | 267 g |
| 8 Meses | 20 kg | 315 g |
| 8 Meses | 25 kg | 373 g |
| 8 Meses | 30 kg | 427 g |
| 8 Meses | 35 kg | 479 g |
| 8 Meses | 40 kg | 529 g |
| 8 Meses | 45 kg | 578 g |
| 8 Meses | 50 kg | 626 g |
| 10 Meses | 12 kg | 211 g |
| 10 Meses | 16 kg | 261 g |
| 10 Meses | 20 kg | 309 g |
| 10 Meses | 25 kg | 365 g |
| 10 Meses | 30 kg | 418 g |
| 10 Meses | 35 kg | 469 g |
| 10 Meses | 40 kg | 519 g |
| 10 Meses | 45 kg | 567 g |
| 10 Meses | 50 kg | 613 g |
| 12 - 18 Meses | 12 kg | 207 g |
| 12 - 18 Meses | 16 kg | 256 g |
| 12 - 18 Meses | 20 kg | 303 g |
| 12 - 18 Meses | 25 kg | 358 g |
| 12 - 18 Meses | 30 kg | 422 g |
| 12 - 18 Meses | 35 kg | 474 g |
| 12 - 18 Meses | 40 kg | 524 g |
| 12 - 18 Meses | 45 kg | 572 g |
| 12 - 18 Meses | 50 kg | 619 g |
Avaliações
Avaliações
Desde que nasceu meu cachorro só come dessa, está super saudável e forte!
O custo benefício é ótimo, entretanto, minha cachorra apresentou sensibilidade à ração, apresentando vômito após todas as refeições. Resolveu apenas quando suspendemos obuso.
Meu Golden de 5 meses come essa ração desde que peguei ele, ao adquirir o pacote de 20KG, notei que o grão aumentou de tamanho, o que é excelente para raças médias e grandes.
Meu filhote se adaptou super bem, antes comia Premier seleção natural, mas estava com as fezes bem fedidas, com essa ração está perfeita, pra ele serviu muito bem. Fezes firmes, com pouquíssimo cheiro. Ele adorou e eu tbm. Vale muito a pena!
Ração boa e com com custo benefício!
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(