Ração Seca Bionatural Prime para Cães Filhotes Raças Grandes e Gigantes sabor Cordeiro
Informações
Informações
Ração Seca Bionatural Prime Júnior para Cães Filhotes Raças Grandes e Gigantes sabor Cordeiro feita com carnes frescas, garante alta palatabilidade e melhor aproveitamento nutricional. Sua fórmula não possui adição de transgênicos, corantes ou aromatizantes artificiais, utilizando apenas antioxidantes 100% naturais. Além disso, conta com condroitina e glicosamina, que auxiliam na proteção e no reforço das articulações, favorecendo um desenvolvimento saudável.
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Sirva a ração respeitando a porção diária indicada para a fase de crescimento e porte do cão. Divida a quantidade em refeições ao longo do dia, mantenha água fresca sempre disponível e faça a troca de alimento de forma gradual para evitar desconfortos digestivos.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 32.000 | UI |
| Vitamina D3 | 1.200 | UI |
| Vitamina E | 180 | UI |
| Vitamina K3 | 4 | mg |
| Vitamina B1 | 14 | mg |
| Vitamina B2 | 8,8 | mg |
| Vitamina B6 | 4 | mg |
| Vitamina B12 | 120 | µg |
| Vitamina C | 44 | mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 60 | mg |
| Colina | 1.800 | mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 28 | mg |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 0,8 | mg |
| Vitamina B7 (Biotina) | 0,08 | mg |
| Cobre | 6 | mg |
| Ferro | 40 | mg |
| Iodo | 2 | mg |
| Manganês | 20 | mg |
| Selênio | 0,3 | mg |
| Zinco | 90 | mg |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Proteína bruta (mín.) | 290 g/kg | 29% |
| Extrato etéreo (mín.) | 140 g/kg | 14% |
| Matéria mineral (máx.) | 65 g/kg | 6,5% |
| Matéria fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3% |
| Cálcio (máx.) | 16 g/kg | 1,6% |
| Cálcio (mín.) | 10.000 mg/kg | 1% |
| Fósforo (mín.) | 9.000 mg/kg | 0,9% |
| Sódio (mín.) | 2.200 mg/kg | 0,22% |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
| DL-Metionina (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,7% |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,1% |
| DHA (mín.) | 900 mg/kg | 0,09% |
| Ômega 6 (mín.) | 30 g/kg | 3% |
| Ômega 3 (mín.) | 3.200 mg/kg | 0,32% |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis (mín.) | 1x108 UFC/kg | - |
| Lacticaseibacillus rhamnosus (mín.) | 1x108 UFC/kg | - |
| Energia metabolizável | 3.950 kcal/kg | - |
| Faixa Etária | Peso do Cão | Consumo Diário |
| 12–15 meses | 26 kg | 418 g |
| 12–15 meses | 28 kg | 442 g |
| 12–15 meses | 30 kg | 465 g |
| 12–15 meses | 32 kg | 488 g |
| 12–15 meses | 34 kg | 511 g |
| 12–15 meses | 36 kg | 533 g |
| 12–15 meses | 38 kg | 555 g |
| 12–15 meses | 40 kg | 577 g |
| 12–15 meses | 45 kg | 630 g |
| 12–15 meses | 46 kg | 651 g |
| 12–15 meses | 50 kg | 693 g |
| 12–15 meses | 55 kg | 745 g |
| 12–15 meses | 60 kg | 795 g |
| 12–15 meses | 65 kg | 844 g |
| 12–15 meses | 70 kg | 892 g |
| 16–18 meses | 46 kg | 632 g |
| 16–18 meses | 50 kg | 672 g |
| 16–18 meses | 55 kg | 722 g |
| 16–18 meses | 60 kg | 771 g |
| 16–18 meses | 65 kg | 819 g |
| 16–18 meses | 70 kg | 865 g |
Avaliações
Avaliações
Bons ingredientes, bom preço! Meu filhote de Pit Monster, que tem sensibilidade, se deu bem com essa ração!
O cachorro adorou, o preço é acessível e a veterinária aprovou a fórmula. Bom custo-benefício.