Ração Seca Doc.g Natural Food Liof Carne para Cães
Informações
Informações
A Ração Seca Doc.g Natural Food Liof Carne para Cães é o primeiro alimento fresco e seco para pets no Brasil, oferecendo uma dieta completa com ingredientes naturais e livres de aditivos prejudiciais.Cada ingrediente é selecionado com cuidado, garantindo qualidade e valor nutricional elevado para promover a saúde ideal do seu pet.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por através do e-mail sac@docg.com.br
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Lembre-se de que as necessidades alimentares variam entre os cães, então observe o comportamento, níveis de energia e condição física do seu amigo de quatro patas para fazer ajustes na dieta, se necessário. Em caso de dúvidas, consulte o veterinário para orientações personalizadas.
Especificações
Especificações
| Umidade (máx.) | 120 g/kg | 12% |
| Proteína Bruta (mín.) | 260 g/kg | 26% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg | 16% |
| Fibra Bruta (máx.) | 40 g/kg | 4,0% |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,5% |
| Cálcio (máx.) | 15 g/kg | 1,5% |
| Cálcio (mín.) | 8000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo (mín.) | 6000 mg/kg | 0,60% |
| Ômega 6 (mín.) | 30 g/kg | 3,0% |
| Ômega 3 (mín.) | 4000 mg/kg | 0,4% |
| Hexametafosfato de sódio (mín.) | 500 mg/kg | 0,05% |
| Mananoligossacarídeos - MOS | 3000 mg/kg | 0,3% |
| DHA (mín.) | 120 mg/kg | 0,012% |
| Lisina (mín.) | 25 g/kg | 2,5% |
| Metionina (mín.) | 10 g/kg | 1,0% |
| Taurina (mín.) | 980 mg/kg | 0,098% |
| Energia Metabolizável | 3800 kcal/kg | - |
| Vitamina A | 12000 UI |
| Vitamina D3 | 1125 UI |
| Vitamina E | 112,5 UI |
| Vitamina K3 | 2,1 mg |
| Vitamina B1 | 2,25 mg |
| Vitamina B2 | 4,95 mg |
| Vitamina B6 | 2,25 mg |
| Vitamina B12 | 48 mcg |
| Niacina | 25,65 mg/kg |
| Ácido Pantotênico | 22,5 mg/kg |
| Ácido Fólico | 0,405 mg |
| Biotina | 0,20 mg |
| Colina | 0,32 g |
| Manganês | 3,50 mg |
| Manganês Quelatado | 1,5 mg |
| Zinco | 80 mg |
| Zinco Quelatado | 36 mg |
| Ferro | 80 mg |
| Cobre | 5,1 mg |
| Cobre Quelatado | 2,20 mg |
| Iodo | 1,5 mg |
| Selênio | 0,08 mg |
| Selênio Quelatado | 0,04 mg |
| Peso do Pet | Quantidade diária/g |
| 1 a 2 Kg | 30 a 45 g |
| 3 a 4 Kg | 60 a 75 g |
| 5 a 6 Kg | 90 a 105 g |
| 7 a 8 Kg | 115 a 130 g |
| 9 a 10 Kg | 140 a 150 g |
| 11 a 14 Kg | 160 a 195 g |
| 15 a 19 Kg | 205 a 245 g |
| 20 a 29 Kg | 255 a 335 g |
| 30 a 39 Kg | 345 a 420 g |
| 40 a 49 Kg | 430 a 500 g |
| 50 a 59 Kg | 505 a 570 g |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(