
Ração Seca docg. Frango com Batata Doce para Cães Adultos Médio e Grande Porte
Tamanhos
Entrega
Informações
Informações
A Ração Seca Doc.g Super Premium Fórmula Natural Frango com Batata Doce é a escolha ideal para seu pet. Sua fórmula balanceada oferece uma nutrição completa e de alta qualidade para cães adultos de todas as raças. Dê ao seu amiguinho o melhor em nutrição e garanta uma vida longa e saudável para seu fiel companheiro.
Solicitações referentes à Garantia de Satisfação devem ser encaminhadas diretamente para o fabricante por através do e-mail sac@docg.com.br
Dicas Petlove
Dicas Petlove
Lembre-se de que as necessidades alimentares variam entre os cães, então observe o comportamento, níveis de energia e condição física do seu amigo de quatro patas para fazer ajustes na dieta, se necessário. Em caso de dúvidas, consulte o veterinário para orientações personalizadas.
Especificações
Especificações
Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta (mín.) | 280 g/kg | 28% |
Extrato Etéreo | 160 g/kg | 16% |
Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg | 8% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3% |
Cálcio (máx.) | 18 g/kg | 1,8% |
Cálcio (mín.) | 8 g/kg | 0,8% |
Fósforo (mín.) | 6000 mg/kg | - |
Sódio (mín.) | 2000 mg/kg | - |
Potássio (mín.) | 6000 mg/kg | - |
Lisina (mín.) | 10 g/kg | 1% |
Ômega 6 (mín.) | 30 g/kg | 3% |
Ômega 3 (mín.) | 3500 mg/kg | - |
Hexametafosfato de Sódio (mín.) | 3000 mg/kg | - |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 1500 mg/kg | - |
Taurina (mín.) | 1000 mg/kg | - |
Extrato de Yucca (mín.) | 1000 mg/kg | - |
DHA (mín.) | 200 mg/kg | - |
Glucosamina (mín.) | 300 mg/kg | - |
Condroitina (mín.) | 500 mg/kg | - |
Zinco Quelatado (mín.) | 70 mg/kg | - |
Selênio Quelatado (mín.) | 10 mg/kg | - |
Manganês Quelatado (mín.) | 25 mg/kg | - |
Vitamina E (mín.) | 500 UI/kg | - |
Energia Metabolizável (mín.) | 4250 kcal/kg | - |
Metionina (mín.) | 2000 mg/kg | - |
Vitamina A | 18750 UI/kg |
Vitamina D3 | 1600 UI/kg |
Vitamina E | 500 UI/kg |
Vitamina K3 | 1,8 mg/kg |
Vitamina B1 | 5 mg/kg |
Vitamina B2 | 16,25 mg/kg |
Vitamina B6 | 7,5 mg/kg |
Vitamina B12 | 45 mcg/kg |
Niacina | 62,5 mg/kg |
Ácido Pantotênico | 37,5 mg/kg |
Ácido Fólico | 0,75 mg/kg |
Biotina | 0,31 mg/kg |
Colina | 2350 mg/kg |
Manganês | 31,25 mg/kg |
Ferro | 100 mg/kg |
Cobre | 13 mg/kg |
Iodo | 1,88 mg/kg |
Selênio | 0,135 mg/kg |
Zinco | 220 mg/kg |
Médio | 0 a 14 | 142 a 185 |
15 a 19 | 195 a 230 | |
Grande | 20 a 29 | 240 a 320 |
30 a 39 | 325 a 395 | |
40 a 49 | 405 a 470 | |
Gigante | 50 a 59 | 480 a 540 |
60 a 70 | 560 a 615 |
Avaliações
Avaliações
Não palatável
Meus cachorros não comeram
Meus cachorros odiaram, fiquei muito decepcionada, esperava muito mais
Muito boa . Pena que não tem mais