Ração Seca Dog Excellence Cordeiro e Arroz para Cães Sênior Raças Médias e Grandes
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Seca Dog Excellence Cordeiro e Arroz para Cães Sênior é uma excelente escolha para tutores de cães idosos de raças médias e grandes. Desenvolvida especialmente para cães a partir de 7 anos, esta ração oferece uma nutrição completa e balanceada, adaptada às necessidades específicas dessa fase da vida. Com proteínas de alta qualidade, como a opção de cordeiro, ajuda a evitar a perda de massa muscular, essencial para a saúde dos cães mais velhos. Além disso, a inclusão de fibras especiais e prebióticos promove uma digestão saudável, enquanto os níveis reduzidos de gordura auxiliam na manutenção do peso ideal. Os condroprotetores presentes na fórmula contribuem para a regeneração das articulações, proporcionando mais conforto e mobilidade. Com um sabor altamente palatável, esta ração é ideal para agradar até os paladares mais exigentes, garantindo que seu cão sênior receba todos os nutrientes necessários com prazer.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 15.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.050 UI |
| Vitamina E | 93,00 UI |
| Vitamina B1 | 11,00 mg |
| Vitamina B2 | 18,62 mg |
| Vitamina B6 | 6,41 mg |
| Vitamina B12 | 150 µg |
| Vitamina K3 | 1,33 mg |
| Niacina | 35,11 mg |
| Biotina | 0,29 mg |
| Ácido fólico | 1,38 mg |
| Ácido pantotênico | 10,54 mg |
| Colina | 97,06 mg |
| Vitamina C | 18,10 mg |
| Zinco | 98,93 mg |
| Cobre | 13,70 mg |
| Ferro | 60,25 mg |
| Iodo | 1,02 mg |
| Manganês | 24,13 mg |
| Selênio | 0,058 mg |
| 10 kg | 190 a 230 g/dia |
| 14 kg | 240 a 300 g/dia |
| 18 kg | 285 a 360 g/dia |
| 22 kg | 325 a 420 g/dia |
| 26 kg | 65 a 475 g/dia |
| 30 kg | 400 a 430 g/dia |
| 34 kg | 435 a 580 g/dia |
| 38 kg | 470 a 630 g/dia |
| 42 kg | 505 a 680 g/dia |
| 46 kg | 535 a 730 g/dia |
| Proteína bruta (mín) | 250 g/kg | 25% |
| Extrato etéreo (mín) | 100 g/kg | 10% |
| Matéria fibrosa (máx) | 40 g/kg | 4% |
| Matéria mineral (máx) | 80 g/kg | 8% |
| Cálcio (máx) | 16 g/kg | 1,6% |
| Cálcio (mín) | 6000 mg/kg | 0,6% |
| Fósforo (mín) | 6000 mg/kg | 0,6% |
| Sódio (mín) | 2000 mg/kg | 0,2% |
| Potássio (mín) | 6000 mg/kg | 0,6% |
| Umidade (máx) | 100 g/kg | 10% |
| Ômega 6 (mín) | 20 g/kg | 2% |
| Ômega 3 (mín) | 2000 mg/kg | 0,2% |
| Hexametafosfato de sódio (mín) | 6000 mg/kg | 0,6% |
| Lisina (mín) | 10 g/kg | 1% |
| Sulfato de condroitina (mín) | 40,00 mg/kg | 0,004% |
| Sulfato de glicosamina (mín) | 400,00 mg/kg | 0,04% |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(