Ração Seca Dog Excellence Cordeiro e Arroz para Cães Sênior Raças Pequenas
Produto indisponível no momento.
Mas não se preocupe. Podemos avisar quando ele chegar.
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Seca Dog Excellence Cordeiro e Arroz para Cães Sênior Raças Pequenas é uma excelente escolha para tutores que desejam oferecer uma alimentação balanceada e adaptada às necessidades dos seus cães idosos. Desenvolvida especialmente para cães a partir de 7 anos, esta ração contém proteínas de alta qualidade, essenciais para evitar a perda de massa muscular comum nessa fase da vida. Além disso, a inclusão de fibras especiais e prebióticos contribui para uma saúde digestiva otimizada, enquanto os níveis reduzidos de gordura ajudam na manutenção do peso ideal. A fórmula também conta com condroprotetores, que são fundamentais para a regeneração das articulações, proporcionando mais conforto e mobilidade aos cães sênior. Com um sabor irresistível de cordeiro, esta ração é altamente palatável, tornando-se uma opção atraente até mesmo para os cães mais exigentes.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 15.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.050 UI |
| Vitamina E | 93,00 UI |
| Vitamina B1 | 11,00 mg |
| Vitamina B2 | 18,62 mg |
| Vitamina B6 | 6,41 mg |
| Vitamina B12 | 150 µg |
| Vitamina K3 | 1,33 mg |
| Niacina | 35,11 mg |
| Biotina | 0,29 mg |
| Ácido fólico | 1,38 mg |
| Ácido pantotênico | 10,54 mg |
| Colina | 97,06 mg |
| Vitamina C | 18,10 mg |
| Zinco | 98,93 mg |
| Cobre | 13,70 mg |
| Ferro | 60,25 mg |
| Iodo | 1,02 mg |
| Manganês | 24,13 mg |
| Selênio | 0,058 mg |
| 1 kg | 40 a 45 g/dia |
| 2 kg | 65 a 70 g/dia |
| 3 kg | 85 a 95 g/dia |
| 4 kg | 105 a 115 g/dia |
| 5 kg | 120 a 135 g/dia |
| 6 kg | 135 a 160 g/dia |
| 7 kg | 150 a 180 g/dia |
| 8 kg | 165 a 195 g/dia |
| 9 kg | 180 a 215 g/dia |
| 10 kg | 190 a 230 g/dia |
| Proteína bruta (mín) | 250 g/kg | 25% |
| Extrato etéreo (mín) | 100 g/kg | 10% |
| Matéria fibrosa (máx) | 40 g/kg | 4% |
| Matéria mineral (máx) | 80 g/kg | 8% |
| Cálcio (máx) | 16 g/kg | 1,6% |
| Cálcio (mín) | 6000 mg/kg | 0,6% |
| Fósforo (mín) | 6000 mg/kg | 0,6% |
| Sódio (mín) | 2000 mg/kg | 0,2% |
| Potássio (mín) | 6000 mg/kg | 0,6% |
| Umidade (máx) | 100 g/kg | 10% |
| Ômega 6 (mín) | 20 g/kg | 2% |
| Ômega 3 (mín) | 2000 mg/kg | 0,2% |
| Hexametafosfato de sódio (mín) | 6000 mg/kg | 0,6% |
| Lisina (mín) | 10 g/kg | 1% |
| Sulfato de condroitina (mín) | 40,00 mg/kg | 0,004% |
| Sulfato de glicosamina (mín) | 400,00 mg/kg | 0,04% |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(