Ração Seca Dog Excellence Essence Frango e Carne para Cães Adultos Raças Pequenas
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
A Ração Seca Dog Excellence Essence Frango e Carne é uma excelente escolha para tutores de cães adultos de raças pequenas que buscam oferecer uma alimentação de qualidade. Desenvolvida pela renomada marca Dog Excellence, esta ração é formulada para atender às necessidades nutricionais específicas de cães a partir de 1 ano de idade. Um dos grandes diferenciais deste produto é a ausência de corantes e aromatizantes artificiais, garantindo uma alimentação mais natural e saudável para o seu pet. Além disso, o sistema Quality Pack, com embalagens individuais de 1kg, proporciona praticidade e conservação ideal do alimento, mantendo-o sempre fresco. Essa característica é especialmente útil para quem busca controlar as porções e evitar desperdícios. Portanto, ao escolher a Ração Seca Dog Excellence Essence, você estará investindo no bem-estar e na saúde do seu cãozinho.
Especificações
Especificações
| Vitamina A | 12.600 UI |
| Vitamina D3 | 850 UI |
| Vitamina E | 75,00 UI |
| Vitamina B1 | 9,00 mg |
| Vitamina B2 | 14,90 mg |
| Vitamina B6 | 5,10 mg |
| Vitamina B12 | 120 µg |
| Vitamina K3 | 1,00 mg |
| Niacina | 28,00 mg |
| Biotina | 0,25 mg |
| Ácido fólico | 1,10 mg |
| Ácido pantotênico | 8,50 mg |
| Colina | 77,65 mg |
| Vitamina C | 14,50 mg |
| Zinco | 80,00 mg |
| Cobre | 10,95 mg |
| Ferro | 48,20 mg |
| Iodo | 0,82 mg |
| Manganês | 19,30 mg |
| Selênio | 0,05 mg |
| 1 kg | 40 a 45 g/dia |
| 2 kg | 65 a 70 g/dia |
| 3 kg | 85 a 95 g/dia |
| 4 kg | 105 a 115 g/dia |
| 5 kg | 120 a 135 g/dia |
| 6 kg | 135 a 160 g/dia |
| 7 kg | 150 a 180 g/dia |
| 8 kg | 165 a 195 g/dia |
| 9 kg | 180 a 215 g/dia |
| 10 kg | 190 a 230 g/dia |
| Proteína bruta (mín) | 220 g/kg | 22% |
| Extrato etéreo (mín) | 100 g/kg | 10% |
| Matéria fibrosa (máx) | 40 g/kg | 4% |
| Matéria mineral (máx) | 85 g/kg | 8,5% |
| Cálcio (máx) | 20 g/kg | 2% |
| Cálcio (mín) | 8000 mg/kg | 0,8% |
| Fósforo (mín) | 7000 mg/kg | 0,7% |
| Sódio (mín) | 2000 mg/kg | 0,2% |
| Potássio (mín) | 6000 mg/kg | 0,6% |
| Umidade (máx) | 100 g/kg | 10% |
Avaliações
Avaliações
Perguntas
Perguntas
Esse produto ainda não tem perguntas :(