Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos Raças Pequenas
Informações
Informações
Dicas Petlove
Dicas Petlove
O procedimento de troca de ração é muito importante e tem que ser realizado respeitando a adaptação do pet, para a inserção da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos Raças Pequenas, o recomendado é que seja realizada em 5 dias, desta forma:
Dia 1: 10% da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos Raças Pequenas e 90% da ração habitual.
Dia 2: 30% da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos Raças Pequenas e 70% da ração habitual.
Dia 3: 50% da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos Raças Pequenas e 50% da ração habitual.
Dia 4: 70% da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos Raças Pequenas e 30% da ração habitual.
Dia 5: 100% da Ração Seca Dog Power Dogs Can Fly Frango e Arroz para Cães Adultos Raças Pequenas.
Para a conservação da ração, basta mantê-la em local limpo, seco e arejado, deixando-a na embalagem original, bem fechada.
Especificações
Especificações
| Proteína Bruta (Mín) | 250,0 g/kg | 25,0% |
| Extrato Etéreo (Mín) | 120,0 g/kg | 12,0% |
| Matéria Fibrosa (Máx) | 32,5 g/kg | 3,25% |
| Umidade (Máx) | 100,0 g/kg | 10,0% |
| Matéria Mineral (Máx) | 85,0 g/kg | 8,50% |
| Cálcio (Máx) | 22 g/kg | 2,20% |
| Cálcio (Mín) | 10,0 g/kg | 1,0% |
| Fósforo (Mín) | 7.000 mg/kg | 0,7% |
| Potássio (Mín) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
| Ômega 6 (Mín) | 25,0 g/kg | 2,50% |
| Ômega 3 (Mín) | 1.800 mg/kg | |
| Energia Metabolizável | 3.620 kcal/kg |
| Ácido Fólico (Mín) | 0,70 mg |
| Ácido Pantotônico (Mín) | 15,75 mg |
| Biotina (Mín) | 0,063 mg |
| Cobre (Mín) | 7,87 mg |
| Ferro (Mín) | 70,00 mg |
| Iodo (Mín) | 1,83 mg |
| Manganês (Mín) | 17,5o mg |
| Niacina (Mín) | 39,37 mg |
| Selênio (Mín) | 0,26 mg |
| Vitamina A (Mín) | 7.875,00 UI |
| Vitamina B1 (Mín) | 4,37 mg |
| Vitamina B2 (Mín) | 3,94 mg |
| Vitamina B6 (Mín) | 4,20 mg |
| Vitamina D3 (Mín) | 700,00 UI |
| Vitamina E (Mín) | 56,87 UI |
| Vitamina K3 (Mín) | 2,62 mg |
| Colina (Mín) | 1.100,00 mg |
| Zinco (Mín) | 122,50 mg |
| Peso corporal (em kg) | Quantidade (gramas por dia) |
| 2,o a 4,o | 5o a 85 |
| 4,o a 8,o | 85 a 145 |
| 8,o a 1o,o | 145 a 17o |
| 1o,o a 15,o | 17o a 23o |
Avaliações
Avaliações
Os cães adoram